DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HT46NK5 HT46NK | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 15.05.26 | -- | 14,50 % | 33,00 EUR -- | 0,49 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46P25 HT46P2 | SIEMENS AG -- | 20.02.26 | -- | 7,00 % | 130,00 EUR -- | 83,60 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46PD5 HT46PD | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.09.25 | -- | 10,25 % | 65,00 EUR -- | 24,26 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46PR5 HT46PR | ADIDAS AG -- | 19.06.26 | -- | 6,50 % | 140,00 EUR -- | 57,10 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46PW5 HT46PW | ADIDAS AG -- | 19.09.25 | -- | 18,50 % | 175,00 EUR -- | 22,10 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46Q65 HT46Q6 | ADIDAS AG -- | 17.04.26 | -- | 9,50 % | 160,00 EUR -- | 37,10 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46QC5 HT46QC | AIRBUS SE -- | 18.12.26 | -- | 5,50 % | 101,24 EUR -- | 70,36 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46QV5 HT46QV | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 12,00 EUR -- | 14,41 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46R15 HT46R1 | COMMERZBANK AG -- | 17.04.26 | -- | 10,00 % | 11,00 EUR -- | 16,06 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46RB5 HT46RB | E.ON SE -- | 20.02.26 | -- | 14,00 % | 14,00 EUR -- | 1,39 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46RP5 HT46RP | BECHTLE AG -- | 19.12.25 | -- | 6,75 % | 25,00 EUR -- | 13,20 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46RU5 HT46RU | CONTINENTAL AG -- | 20.03.26 | -- | 7,50 % | 40,00 EUR -- | 30,98 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46S55 HT46S5 | RHEINMETALL AG -- | 15.05.26 | -- | 7,25 % | 780,00 EUR -- | 958,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46SA5 HT46SA | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 16.01.26 | -- | 14,00 % | 40,00 EUR -- | 54,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46ST5 HT46ST | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 13,75 % | 35,00 EUR -- | 4,72 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46SY5 HT46SY | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.09.25 | -- | 6,25 % | 60,00 EUR -- | 6,08 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46T05 HT46T0 | HUGO BOSS AG -- | 19.12.25 | -- | 6,50 % | 20,00 EUR -- | 18,07 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46TE5 HT46TE | AIXTRON SE -- | 19.09.25 | -- | 17,75 % | 7,00 EUR -- | 7,90 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46TS5 HT46TS | BRENNTAG SE -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 45,00 EUR -- | 11,58 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT46TX5 HT46TX | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 19.09.25 | -- | 7,75 % | 14,00 EUR -- | 3,98 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.