DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HT3VDE5 HT3VDE | RHEINMETALL AG -- | 16.01.26 | -- | 12,75 % | 1.080,00 EUR -- | 658,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VEP9 HT3VEP | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 19.09.25 | -- | 34,50 % | 70,00 EUR -- | 24,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VH03 HT3VH0 | NORDEX SE -- | 20.03.26 | -- | 18,00 % | 15,00 EUR -- | 2,40 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VCE7 HT3VCE | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 16,75 % | 600,00 EUR -- | -48,60 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VCW9 HT3VCW | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | -- | 26,25 % | 1.300,00 EUR -- | 438,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VHL1 HT3VHL | THYSSENKRUPP AG -- | 20.03.26 | -- | 18,75 % | 9,00 EUR -- | 0,09 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VJ01 HT3VJ0 | VONOVIA SE -- | 16.01.26 | -- | 11,75 % | 22,00 EUR -- | 7,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VDT3 HT3VDT | RENK GROUP AG INHA.. -- | 18.12.26 | -- | 19,00 % | 44,00 EUR -- | 21,97 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HT3V9T2 HT3V9T | ALLIANZ SE -- | 17.04.26 | -- | 10,50 % | 370,00 EUR -- | -30,10 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VGC2 HT3VGC | FREENET AG -- | 19.12.25 | -- | 10,50 % | 34,88 EUR -- | -7,70 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VAZ6 HT3VAZ | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 18.12.26 | -- | 11,50 % | 105,00 EUR -- | -15,74 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VHK3 HT3VHK | THYSSENKRUPP AG -- | 19.09.25 | -- | 17,75 % | 8,00 EUR -- | 1,09 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3V9K1 HT3V9K | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 13,00 % | 370,00 EUR -- | -30,10 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VFT8 HT3VFT | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.12.25 | -- | 7,50 % | 70,00 EUR -- | -3,92 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VE06 HT3VE0 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 20.03.26 | -- | 17,75 % | 35,00 EUR -- | 30,97 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VJ68 HT3VJ6 | WACKER CHEMIE AG -- | 19.12.25 | -- | 14,75 % | 75,00 EUR -- | -13,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VBE9 HT3VBE | COMMERZBANK AG -- | 19.06.26 | -- | 13,75 % | 22,00 EUR -- | 5,06 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VCL2 HT3VCL | RHEINMETALL AG -- | 19.06.26 | -- | 13,00 % | 1.150,00 EUR -- | 588,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VG46 HT3VG4 | BEIERSDORF AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 110,00 EUR -- | -3,25 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VG95 HT3VG9 | EVOTEC AG -- | 20.03.26 | -- | 18,50 % | 5,00 EUR -- | 2,16 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.