DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG5AGK0 GG5AGK | RWE AG -- | 19.12.25 | -- | 11,00 % | 31,00 EUR 27,50 | 4,76 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AFA3 GG5AFA | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR 13,00 | 9,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AFJ4 GG5AFJ | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 21,50 EUR 16,00 | 9,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5ALX3 GG5ALX | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 9,00 % | 440,00 EUR 400,00 | 111,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AJT5 GG5AJT | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 92,00 EUR 56,00 | 99,15 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AGP9 GG5AGP | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 31,00 EUR 18,50 | 4,76 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AJC1 GG5AJC | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 13,00 EUR 9,50 | 2,39 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AGQ7 GG5AGQ | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 10,00 % | 31,00 EUR 26,00 | 4,76 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AJU3 GG5AJU | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 92,00 EUR 60,00 | 99,15 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5ABJ3 GG5ABJ | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 265,00 EUR 185,00 | 74,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5ACR4 GG5ACR | BAYER AG -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 26,00 EUR 15,50 | 0,41 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AFB1 GG5AFB | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR 14,00 | 9,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AGR5 GG5AGR | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 10,00 % | 31,00 EUR 27,50 | 4,76 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AFK2 GG5AFK | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 21,50 EUR 19,50 | 9,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5ALP9 GG5ALP | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 440,00 EUR 285,00 | 111,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5ABA2 GG5ABA | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 265,00 EUR 225,00 | 74,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5ALQ7 GG5ALQ | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 440,00 EUR 265,00 | 111,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AD58 GG5AD5 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 105,00 EUR 64,00 | -32,08 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AFC9 GG5AFC | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 21,50 EUR 15,00 | 9,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5AFL0 GG5AFL | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 8,00 % | 21,50 EUR 17,50 | 9,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.