DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ3XAG5 GJ3XAG | DEUTSCHE BANK AG -- | 17.10.25 | -- | 10,00 % | 14,50 EUR 8,60 | 10,69 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X6G6 GJ3X6G | ALLIANZ SE -- | 18.09.26 | -- | 8,00 % | 285,00 EUR 240,00 | 54,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XH46 GJ3XH4 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 480,00 EUR 290,00 | 71,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XCU2 GJ3XCU | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 18.09.26 | -- | 6,00 % | 26,50 EUR 20,00 | 4,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XBN9 GJ3XBN | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 18.07.25 | -- | 7,00 % | 26,50 EUR 21,50 | 4,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X927 GJ3X92 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | -- | 8,00 % | 72,00 EUR 46,00 | 0,92 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XA01 GJ3XA0 | COMMERZBANK AG -- | 18.09.26 | -- | 10,00 % | 15,00 EUR 9,00 | 12,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XDJ3 GJ3XDJ | E.ON SE -- | 15.08.25 | -- | 6,00 % | 13,50 EUR 8,00 | 1,89 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X5S3 GJ3X5S | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 285,00 EUR 170,00 | 54,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X5J2 GJ3X5J | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | -- | 6,00 % | 285,00 EUR 170,00 | 54,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X6Y9 GJ3X6Y | BASF SE -- | 17.10.25 | -- | 8,00 % | 43,00 EUR 28,00 | -1,45 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XAQ4 GJ3XAQ | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.09.26 | -- | 13,00 % | 14,50 EUR 13,00 | 10,69 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X604 GJ3X60 | ALLIANZ SE -- | 17.10.25 | -- | 10,00 % | 285,00 EUR 270,00 | 54,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X9S5 GJ3X9S | COMMERZBANK AG -- | 19.09.25 | -- | 16,00 % | 15,00 EUR 13,50 | 12,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X687 GJ3X68 | ALLIANZ SE -- | 19.06.26 | -- | 6,00 % | 285,00 EUR 185,00 | 54,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XE31 GJ3XE3 | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 13,50 EUR 8,00 | 1,89 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X5X3 GJ3X5X | ALLIANZ SE -- | 17.10.25 | -- | 7,00 % | 285,00 EUR 200,00 | 54,90 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XC74 GJ3XC7 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 5,00 % | 26,50 EUR 16,00 | 4,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3XBV2 GJ3XBV | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 5,00 % | 26,50 EUR 16,00 | 4,25 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3X794 GJ3X79 | BASF SE -- | 18.09.26 | -- | 10,00 % | 43,00 EUR 34,00 | -1,45 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.