DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG8UYA6 GG8UYA | BAYER AG -- | 16.05.25 | -- | 7,00 % | 20,50 EUR -- | 2,53 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XAC6 GG8XAC | BASF SE -- | 16.05.25 | -- | 8,00 % | 48,00 EUR 31,00 | -3,37 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XDV0 GG8XDV | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR 14,00 | 10,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XC34 GG8XC3 | COMMERZBANK AG -- | 20.06.25 | -- | 15,00 % | 15,50 EUR 12,00 | 7,72 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XFT9 GG8XFT | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 21,50 EUR 19,50 | 10,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XBD2 GG8XBD | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 94,00 EUR 56,00 | -19,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8X9R8 GG8X9R | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 265,00 EUR 185,00 | 99,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XGH2 GG8XGH | E.ON SE -- | 16.05.25 | -- | 7,00 % | 12,50 EUR 8,00 | 2,92 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XFS1 GG8XFS | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR 13,00 | 10,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8X9V0 GG8X9V | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 265,00 EUR 160,00 | 99,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XE73 GG8XE7 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 21,50 EUR 16,50 | 10,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8X9H9 GG8X9H | ALLIANZ SE -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 265,00 EUR 160,00 | 99,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XBA8 GG8XBA | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 16.05.25 | -- | 7,00 % | 94,00 EUR 60,00 | -19,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XFB7 GG8XFB | SUEDZUCKER AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 14,00 EUR 9,00 | -2,12 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XEX4 GG8XEX | K+S AG -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 13,50 EUR 9,50 | 1,83 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XFV5 GG8XFV | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 21,50 EUR 18,50 | 10,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XDR8 GG8XDR | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR 14,00 | 10,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XFD3 GG8XFD | SUEDZUCKER AG -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 14,00 EUR 9,50 | -2,12 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XE57 GG8XE5 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR 13,00 | 10,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG8XGK6 GG8XGK | E.ON SE -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 12,50 EUR 7,40 | 2,92 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.