DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ6ZVX8 DQ6ZVX | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | -- | 11,20 % | 14,00 EUR -- | 8,98 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZW28 DQ6ZW2 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 9,80 % | 27,50 EUR -- | 1,39 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZWD8 DQ6ZWD | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 6,30 % | 35,00 EUR -- | 2,51 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ6ZWR8 DQ6ZWR | E.ON SE -- | 15.08.25 | -- | 8,40 % | 12,00 EUR -- | 3,42 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZXQ8 DQ6ZXQ | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 4,00 % | 45,00 EUR -- | 7,47 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZY18 DQ6ZY1 | RWE AG -- | 19.12.25 | -- | 4,50 % | 22,50 EUR -- | 11,70 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZYB8 DQ6ZYB | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 4,00 % | 340,00 EUR -- | 261,60 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZZJ8 DQ6ZZJ | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 10,60 % | 200,00 EUR -- | 55,30 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZUH3 DQ6ZUH | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 10,50 % | 27,50 EUR -- | -4,47 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZWF3 DQ6ZWF | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 9,50 % | 40,00 EUR -- | -2,49 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZWK3 DQ6ZWK | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 10,10 % | 27,50 EUR -- | 4,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZX43 DQ6ZX4 | MERCK KGAA -- | 19.12.25 | -- | 6,70 % | 140,00 EUR -- | -18,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZZC3 DQ6ZZC | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 4,80 % | 140,00 EUR -- | 115,30 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZZQ3 DQ6ZZQ | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 150,00 EUR -- | 51,95 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ6ZT49 DQ6ZT4 | BASF SE -- | 15.08.25 | -- | 9,60 % | 42,50 EUR -- | 2,13 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZTF9 DQ6ZTF | ALLIANZ SE -- | 15.08.25 | -- | 6,80 % | 260,00 EUR -- | 104,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZTK9 DQ6ZTK | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 5,80 % | 260,00 EUR -- | 104,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZU79 DQ6ZU7 | COMMERZBANK AG -- | 19.12.25 | -- | 6,40 % | 9,50 EUR -- | 13,72 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZVN9 DQ6ZVN | CONTINENTAL AG -- | 19.12.25 | -- | 11,60 % | 60,00 EUR -- | 8,44 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZWH9 DQ6ZWH | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | -- | 12,50 % | 27,50 EUR -- | 4,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.