DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ3LGM9 DQ3LGM | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 20.06.25 | -- | 5,20 % | 180,00 EUR -- | 24,20 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MR23 DQ3MR2 | SIEMENS AG -- | 18.06.25 | -- | 8,25 % | 200,00 EUR 135,00 | 1,95 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MPE5 DQ3MPE | BASF SE -- | 18.06.25 | -- | 8,75 % | 45,45 EUR 40,00 | -0,82 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MRA9 DQ3MRA | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 18.06.25 | -- | 12,00 % | 500,00 EUR 360,00 | 101,60 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MPN6 DQ3MPN | BEIERSDORF AG -- | 18.06.25 | -- | 7,25 % | 142,86 EUR 110,00 | -18,86 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MQS3 DQ3MQS | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.06.25 | -- | 8,75 % | 33,33 EUR 23,00 | -4,44 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MN68 DQ3MN6 | ALLIANZ SE -- | 18.06.25 | -- | 7,00 % | 250,00 EUR 220,00 | 114,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MPK2 DQ3MPK | BAYER AG -- | 18.06.25 | -- | 8,25 % | 26,32 EUR 18,00 | -3,29 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MPC9 DQ3MPC | BASF SE -- | 18.06.25 | -- | 4,50 % | 43,48 EUR 32,50 | 1,15 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MPV9 DQ3MPV | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 18.06.25 | -- | 5,25 % | 37,04 EUR 29,00 | -1,88 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MU69 DQ3MU6 | WACKER CHEMIE AG -- | 18.06.25 | -- | 7,25 % | 80,00 EUR -- | -14,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MN50 DQ3MN5 | ALLIANZ SE -- | 18.06.25 | -- | 5,00 % | 250,00 EUR 200,00 | 114,10 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MN35 DQ3MN3 | AIRBUS SE -- | 18.06.25 | -- | 10,50 % | 166,67 EUR 115,00 | -19,53 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MN01 DQ3MN0 | ADIDAS AG -- | 18.06.25 | -- | 10,50 % | 250,00 EUR 150,00 | -48,30 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MPP1 DQ3MPP | BNP PARIBAS S.A. -- | 18.06.25 | -- | 6,00 % | 71,43 EUR 60,00 | 2,86 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MN84 DQ3MN8 | AXA S.A. -- | 18.06.25 | -- | 5,25 % | 30,30 EUR 26,00 | 11,27 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MQ24 DQ3MQ2 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.06.25 | -- | 4,50 % | 62,50 EUR 47,50 | -10,03 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MR64 DQ3MR6 | SIEMENS ENERGY AG -- | 18.06.25 | -- | 11,50 % | 21,74 EUR 13,50 | 45,80 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MPZ0 DQ3MPZ | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.06.25 | -- | 10,50 % | 15,15 EUR 12,50 | 7,83 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ3MRM4 DQ3MRM | RWE AG -- | 18.06.25 | -- | 8,50 % | 31,25 EUR 27,00 | 2,95 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.