DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY12PK1 DY12PK | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 18.03.26 | -- | 5,25 % | 34,48 EUR 29,00 | 0,68 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12Q21 DY12Q2 | NOKIA CORPORATION -- | 18.03.26 | -- | 7,75 % | 4,42 EUR 2,80 | -0,04 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12R61 DY12R6 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 18.06.25 | -- | 9,50 % | 88,89 EUR 72,50 | 6,55 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12N32 DY12N3 | BAYER AG -- | 18.06.25 | -- | 9,25 % | 17,86 EUR 13,00 | 5,17 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12P22 DY12P2 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 18.03.26 | -- | 5,25 % | 40,00 EUR 29,00 | 4,51 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12PT2 DY12PT | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 18.06.25 | -- | 9,25 % | 6,02 EUR 4,60 | 0,29 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12PY2 DY12PY | DEUTSCHE POST AG -- | 17.09.25 | -- | 5,50 % | 34,48 EUR 28,00 | 3,03 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12QE2 DY12QE | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.03.26 | -- | 10,25 % | 33,33 EUR 22,00 | -4,44 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12QS2 DY12QS | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.12.25 | -- | 4,25 % | 48,78 EUR 45,00 | 3,69 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12N08 DY12N0 | BASF SE -- | 17.12.25 | -- | 4,25 % | 38,46 EUR 35,00 | 6,17 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12QX2 DY12QX | MTU AERO ENGINES AG -- | 17.12.25 | -- | 6,25 % | 307,69 EUR 210,00 | -3,79 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12P48 DY12P4 | FRESENIUS SE & CO... -- | 18.06.25 | -- | 10,00 % | 34,48 EUR 29,00 | 7,32 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12PQ8 DY12PQ | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.03.26 | -- | 8,25 % | 15,62 EUR 12,50 | 7,36 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12RR2 DY12RR | SHELL PLC -- | 18.03.26 | -- | 5,25 % | 31,25 EUR 25,00 | -2,44 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12QP8 DY12QP | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 18.03.26 | -- | 8,75 % | 666,67 EUR 480,00 | -178,77 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12QU8 DY12QU | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.03.26 | -- | 6,50 % | 54,05 EUR 45,00 | -1,58 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12R38 DY12R3 | TOTALENERGIES SE -- | 17.09.25 | -- | 5,50 % | 54,80 EUR 45,00 | -3,63 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12RT8 DY12RT | SIEMENS AG -- | 18.03.26 | -- | 4,25 % | 173,91 EUR 145,00 | 28,04 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12N16 DY12N1 | BASF SE -- | 18.03.26 | -- | 4,25 % | 40,00 EUR 32,50 | 4,63 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY12P06 DY12P0 | E.ON SE -- | 17.09.25 | -- | 5,25 % | 11,36 EUR 9,50 | 4,05 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.