DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH32HY2 DH32HY | US-DOLLAR / K.. -- | 1,36 CAD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +31,43 % | ||
|
DE000PG3PEA8 PG3PEA |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +31,43 % | |
|
DE000VK3HBZ4 VK3HBZ | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +31,43 % | ||
|
DE000DY3HBV9 DY3HBV | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +31,43 % | ||
|
DE000UG5NLV2 UG5NLV | EURO / US-DOL.. -- | 1,19 USD 0,01 : 1 | 16.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +31,25 % | ||
|
DE000DY3HQ58 DY3HQ5 | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +31,25 % | ||
|
DE000FA1ZEA9 FA1ZEA |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +31,15 % | |
|
DE000DY3HBX5 DY3HBX | EURO / US-DOL.. -- | 1,19 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +31,11 % | ||
|
DE000PG3PD13 PG3PD1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +31,03 % | |
|
DE000DY3HBU1 DY3HBU | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +31,03 % | ||
|
DE000GV6K4N4 GV6K4N | EURO / US-DOL.. -- | 1,15 USD 0,01 : 1 | 04.07.25 03.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +30,98 % | ||
|
DE000UG5NLS8 UG5NLS | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 16.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +30,94 % | ||
|
DE000DH357K2 DH357K | EURO / BRITIS.. -- | 0,85 GBP 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +30,91 % | ||
|
DE000DJ91423 DJ9142 | EURO / US-DOL.. -- | 1,19 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +30,88 % | ||
|
DE000JH336D5 JH336D | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +30,88 % | ||
|
DE000DJ91A63 DJ91A6 | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | -- | -- | -- | +30,86 % | ||
|
DE000DY3HBT3 DY3HBT | EURO / US-DOL.. -- | 1,17 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +30,84 % | ||
|
DE000DH3G265 DH3G26 | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +30,77 % | ||
|
DE000FA5N7W2 FA5N7W |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 24.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +30,77 % | |
|
DE000GV8CE77 GV8CE7 | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 25.07.25 24.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +30,77 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.