DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3RR68 DH3RR6 | EURO / US-DOL.. -- | 1,26 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | 0,57 0,58 | 01.07.25 12:18 Stuttgart | Deutsche Bank | 9,31 % | 32,27 | 1,72 % | +20,83 % | ||
|
DE000DH3XQY9 DH3XQY | EURO / US-DOL.. -- | 1,34 USD 0,01 : 1 | 20.02.26 19.02.26 | 0,28 0,33 | 01.07.25 12:22 Stuttgart | Deutsche Bank | 10,00 % | 28,33 | 15,15 % | +20,83 % | ||
|
DE000DH3XQU7 DH3XQU | EURO / US-DOL.. -- | 1,30 USD 0,01 : 1 | 20.02.26 19.02.26 | 0,57 0,58 | 01.07.25 12:21 Stuttgart | Deutsche Bank | 9,38 % | 26,39 | 1,72 % | +20,83 % | ||
|
DE000DH3XQN2 DH3XQN | EURO / US-DOL.. -- | 1,32 USD 0,01 : 1 | 16.01.26 15.01.26 | 0,29 0,34 | 01.07.25 12:04 Stuttgart | Deutsche Bank | 9,97 % | 30,37 | 14,71 % | +20,83 % | ||
|
DE000DH3XSB3 DH3XSB | EURO / US-DOL.. -- | 1,37 USD 0,01 : 1 | 17.04.26 16.04.26 | 0,29 0,34 | 01.07.25 12:04 Stuttgart | Deutsche Bank | 10,11 % | 25,70 | 14,71 % | +20,83 % | ||
|
DE000DJ927K0 DJ927K | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 05.09.25 05.09.25 | 0,28 0,29 | 01.07.25 12:18 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 9,95 % | 47,77 | 3,45 % | +20,83 % | ||
|
DE000DH32HZ9 DH32HZ | US-DOLLAR / K.. -- | 1,35 CAD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,28 0,32 | 01.07.25 12:16 Stuttgart | Deutsche Bank | 8,07 % | 89,95 | 12,50 % | +20,83 % | ||
|
DE000DH351W0 DH351W | EURO / YEN (E.. -- | 158,00 JPY 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,28 0,38 | 01.07.25 12:05 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 26,32 % | +20,83 % | ||
|
DE000PG08Q09 PG08Q0 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / YEN (E.. -- | 168,00 JPY 0,01 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 1,18 1,19 | 01.07.25 12:22 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 9,44 % | 38,85 | 0,84 % | +20,83 % | |
|
DE000VK3HFX0 VK3HFX | EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | 0,32 0,33 | 01.07.25 12:22 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 10,38 % | 60,24 | 3,03 % | +20,83 % | ||
|
DE000DY3FJF9 DY3FJF | EURO / US-DOL.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 22.08.25 22.08.25 | 0,29 0,30 | 01.07.25 12:14 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 10,20 % | 51,16 | 3,33 % | +20,83 % | ||
|
DE000VK5SF65 VK5SF6 | US-DOLLAR / Y.. -- | 128,00 JPY 0,01 : 1 | 17.10.25 17.10.25 | 0,31 0,32 | 01.07.25 12:02 Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | 3,13 % | +20,83 % | ||
|
DE000VK5SGV4 VK5SGV | US-DOLLAR / Y.. -- | 139,00 JPY 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,20 1,21 | 01.07.25 12:16 Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | 0,83 % | +20,83 % | ||
|
DE000DY3HWE1 DY3HWE | EURO / US-DOL.. -- | 1,23 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,29 0,30 | 01.07.25 12:14 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 10,32 % | 53,69 | 3,33 % | +20,83 % | ||
|
DE000JH6H5Y6 JH6H5Y | US-DOLLAR / Y.. -- | 145,00 JPY 0,01 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | 1,52 1,54 | 01.07.25 12:22 Stuttgart | J.P. Morgan | 12,82 % | 42,30 | 1,30 % | +20,83 % | ||
|
GB00BT1N6248 -- | EURO / YEN (E.. -- | 156,00 JPY 0,01 : 1 | 17.09.25 -- | 0,15 0,20 | 01.07.25 12:22 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 12,39 % | 39,64 | 25,38 % | +20,83 % | ||
|
DE000PC7PVT7 PC7PVT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
US-DOLLAR / Y.. -- | 134,00 JPY 0,01 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,22 1,23 | 01.07.25 12:22 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,81 % | +20,79 % | |
|
DE000VD4TVS9 VD4TVS | EURO / YEN (E.. -- | 166,00 JPY 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,17 1,19 | 01.07.25 12:19 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 9,44 % | 31,93 | 1,68 % | +20,79 % | ||
|
GB00BSSY2W50 -- | US-DOLLAR / Y.. -- | 112,00 JPY 0,01 : 1 | 17.12.25 -- | 0,05 0,08 | 01.07.25 12:18 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | -- | -- | 35,71 % | +20,69 % | ||
|
DE000DH3XQM4 DH3XQM | EURO / US-DOL.. -- | 1,31 USD 0,01 : 1 | 16.01.26 15.01.26 | 0,35 0,40 | 01.07.25 12:15 Stuttgart | Deutsche Bank | 9,81 % | 29,83 | 12,50 % | +20,69 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.