DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ7FQ76 GJ7FQ7 | US-DOLLAR / Y.. -- | 165,00 JPY 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,00 0,02 | 02.05.25 15:31 Stuttgart | Goldman Sachs | 13,53 % | 53,18 | 86,96 % | +50,00 % | ||
|
DE000GJ8NB07 GJ8NB0 | EURO / YEN (E.. -- | 180,00 JPY 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,08 0,13 | 02.05.25 15:59 Stuttgart | Goldman Sachs | 11,63 % | 41,10 | 38,46 % | +50,00 % | ||
|
DE000GJ8NEH5 GJ8NEH | EURO / US-DOL.. -- | 0,95 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,00 0,02 | 02.05.25 15:07 Stuttgart | Goldman Sachs | 14,55 % | 42,53 | 90,91 % | +50,00 % | ||
|
DE000GJ8NHW7 GJ8NHW | US-DOLLAR / Y.. -- | 170,00 JPY 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,00 0,03 | 02.05.25 15:35 Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | 93,75 % | +50,00 % | ||
|
DE000VG2P0J9 VG2P0J | EURO / US-DOL.. -- | 1,05 USD 0,01 : 1 | 06.06.25 06.06.25 | 0,00 0,04 | 02.05.25 14:30 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 13,37 % | 73,76 | 88,57 % | +50,00 % | ||
|
DE000DH35NL0 DH35NL | US-DOLLAR / Y.. -- | 159,00 JPY 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | 0,17 0,27 | 02.05.25 15:51 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 11,64 % | 30,22 | 37,04 % | +50,00 % | ||
|
DE000DH35NJ4 DH35NJ | US-DOLLAR / Y.. -- | 156,00 JPY 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | 0,33 0,43 | 02.05.25 15:59 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 23,26 % | +50,00 % | ||
|
DE000JF3MEW8 JF3MEW | EURO / US-DOL.. -- | 0,79 USD 0,01 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 0,00 0,02 | 02.05.25 14:32 Stuttgart | J.P. Morgan | 14,31 % | 22,46 | 90,91 % | +50,00 % | ||
|
DE000VG7G1Q8 VG7G1Q | EURO / US-DOL.. -- | 1,06 USD 0,01 : 1 | 23.05.25 23.05.25 | 0,00 0,04 | 02.05.25 14:30 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 15,11 % | 84,47 | 97,14 % | +50,00 % | ||
|
DE000VG7LWP0 VG7LWP | EURO / US-DOL.. -- | 1,09 USD 0,01 : 1 | 09.05.25 09.05.25 | 0,00 0,04 | 02.05.25 14:30 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 16,95 % | 126,91 | 97,14 % | +50,00 % | ||
|
DE000VG9TC04 VG9TC0 | EURO / US-DOL.. -- | 1,00 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,01 0,04 | 02.05.25 14:30 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 13,17 % | 51,60 | 85,71 % | +50,00 % | ||
|
DE000VK0B893 VK0B89 | US-DOLLAR / Y.. -- | 149,00 JPY 0,01 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,61 0,62 | 02.05.25 15:59 Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | 1,61 % | +50,00 % | ||
|
DE000PC3QHG0 PC3QHG |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
US-DOLLAR / Y.. -- | 146,00 JPY 0,01 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,08 % | +50,00 % | |
|
DE000GJ402F1 GJ402F | EURO / YEN (E.. -- | 180,00 JPY 0,01 : 1 | 12.09.25 11.09.25 | 0,14 0,19 | 02.05.25 15:57 Stuttgart | Goldman Sachs | 11,18 % | 36,33 | 26,32 % | +50,00 % | ||
|
DE000PL0MR05 PL0MR0 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
US-DOLLAR / Y.. -- | 157,00 JPY 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,22 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,20 % | 32,58 | 8,33 % | +50,00 % | |
|
DE000GJ6THP2 GJ6THP | EURO / AUSTRA.. -- | 1,65 AUD 0,01 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | 0,14 0,16 | 02.05.25 15:59 Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | 12,50 % | +50,00 % | ||
|
DE000GJ7FKX7 GJ7FKX | EURO / YEN (E.. -- | 175,00 JPY 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,13 0,18 | 02.05.25 15:59 Stuttgart | Goldman Sachs | 10,87 % | 47,90 | 27,78 % | +50,00 % | ||
|
DE000GJ7FQ27 GJ7FQ2 | US-DOLLAR / Y.. -- | 152,50 JPY 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,22 0,24 | 02.05.25 15:53 Stuttgart | Goldman Sachs | 11,28 % | 41,09 | 8,33 % | +50,00 % | ||
|
DE000UG0VVH4 UG0VVH | EURO / US-DOL.. -- | 0,93 USD 0,01 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | 0,02 0,10 | 02.05.25 14:39 Stuttgart | UniCredit | 13,89 % | 26,61 | 80,00 % | +50,00 % | ||
|
DE000DH32MC8 DH32MC | AUSTRALISCHER.. -- | 0,71 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,07 0,10 | 02.05.25 16:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 12,88 % | 42,16 | 35,00 % | +50,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.