DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX72EE2 SX72EE |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / BRITIS.. -- | -- GBP 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +16,41 % | |
|
DE000DH4DB87 DH4DB8 | EURO / YEN (E.. -- | 155,00 JPY 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +16,39 % | ||
|
DE000PG081E8 PG081E |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
US-DOLLAR / Y.. -- | 139,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,38 % | |
|
DE000DH38JN8 DH38JN | EURO / US-DOL.. -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +16,38 % | ||
|
DE000VD9VEA8 VD9VEA | BRITISCHES PF.. -- | 1,30 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +16,36 % | ||
|
DE000VK0B562 VK0B56 | EURO / US-DOL.. -- | 1,11 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +16,36 % | ||
|
DE000VK1K7T1 VK1K7T | EURO / US-DOL.. -- | 1,13 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +16,35 % | ||
|
DE000VK1K843 VK1K84 | US-DOLLAR / Y.. -- | 142,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +16,34 % | ||
|
DE000DH351Z3 DH351Z | EURO / YEN (E.. -- | 161,00 JPY 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +16,33 % | ||
|
DE000DY3C9D8 DY3C9D | EURO / US-DOL.. -- | 1,06 USD 0,01 : 1 | 06.06.25 06.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 11,89 % | 67,01 | -- | +16,33 % | ||
|
DE000PG30HK1 PG30HK |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AUSTRALISCHER.. -- | 0,70 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,33 % | |
|
DE000DJ91C04 DJ91C0 | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | -- | -- | -- | +16,33 % | ||
|
DE000GJ407A1 GJ407A | US-DOLLAR / Y.. -- | 130,00 JPY 0,01 : 1 | 09.05.25 08.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +16,30 % | ||
|
DE000GJ85V89 GJ85V8 | EURO / YEN (E.. -- | 152,50 JPY 0,01 : 1 | 08.08.25 07.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +16,30 % | ||
|
DE000PG58RD6 PG58RD |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / YEN (E.. -- | 151,00 JPY 0,01 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,29 % | |
|
DE000DH352L1 DH352L | EURO / YEN (E.. -- | 164,00 JPY 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +16,29 % | ||
|
DE000DJ9YW70 DJ9YW7 | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 10,02 % | 46,23 | -- | +16,28 % | ||
|
DE000VG2DYK5 VG2DYK | AUSTRALISCHER.. -- | 0,74 USD 0,01 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +16,28 % | ||
|
GB00BT1QTG80 -- | US-DOLLAR / Y.. -- | 160,00 JPY 0,01 : 1 | 17.06.26 -- | 0,53 0,55 | 02.05.25 21:59 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 8,08 % | 23,46 | 3,66 % | +16,27 % | ||
|
DE000SX72E18 SX72E1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / BRITIS.. -- | -- GBP 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +16,25 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.