DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY3DC17 DY3DC1 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.850,00 USD 100 : 1 | 26.05.26 26.05.26 | 0,64 0,66 | 02.05.25 17:36 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 20,95 % | 7,84 | 3,03 % | +7,14 % | ||
|
DE000UG2AYV9 UG2AYV | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 5,34 5,44 | 02.05.25 17:44 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,84 % | +7,12 % | ||
|
DE000DH4A5C4 DH4A5C | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 3,09 3,24 | 02.05.25 17:44 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 4,63 % | +7,09 % | ||
|
DE000DY3B463 DY3B46 | PALLADIUM FUT.. -- | 900,00 USD 10 : 1 | 19.11.25 19.11.25 | 4,31 4,61 | 02.05.25 17:43 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 18,74 % | -- | 6,51 % | +7,09 % | ||
|
DE000UG2RDW5 UG2RDW | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | 3,19 3,29 | 02.05.25 17:43 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 3,04 % | +7,06 % | ||
|
DE000UG3CPA5 UG3CPA | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 4,59 4,69 | 02.05.25 17:43 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,13 % | +7,05 % | ||
|
DE000DH4A597 DH4A59 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 2,71 2,86 | 02.05.25 17:44 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 5,24 % | +7,03 % | ||
|
DE000UG2AYU1 UG2AYU | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 5,16 5,26 | 02.05.25 17:43 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,90 % | +7,00 % | ||
|
DE000UG3CPB3 UG3CPB | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 5,06 5,16 | 02.05.25 17:42 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,94 % | +6,98 % | ||
|
DE000DY3DC41 DY3DC4 | GOLD FUTURE (.. -- | 3.000,00 USD 100 : 1 | 26.05.26 26.05.26 | 0,96 0,98 | 02.05.25 17:42 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 20,56 % | 7,25 | 2,04 % | +6,98 % | ||
|
DE000DH4F8E9 DH4F8E | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.09.25 16.09.25 | 2,46 2,61 | 02.05.25 16:21 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 5,75 % | +6,96 % | ||
|
DE000UG2AWE9 UG2AWE | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | 3,65 3,75 | 02.05.25 17:44 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,67 % | +6,95 % | ||
|
DE000PL7L5U6 PL7L5U |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 0,07 0,08 | 02.05.25 17:44 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 43,75 % | 16,33 | 12,35 % | +6,94 % | |
|
DE000UG2MYP6 UG2MYP | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | 0,30 0,31 | 02.05.25 17:43 Stuttgart | UniCredit | 44,11 % | 7,46 | 3,23 % | +6,90 % | ||
|
DE000UG3CNH5 UG3CNH | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 5,25 5,35 | 02.05.25 17:43 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,87 % | +6,90 % | ||
|
DE000VK0U3U7 VK0U3U | CRUDE OIL WTI.. -- | 61,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,30 0,31 | 02.05.25 17:42 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 43,22 % | 6,74 | 3,23 % | +6,90 % | ||
|
DE000GQ7AH02 GQ7AH0 | BRENT CRUDE O.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | 1,40 1,41 | 02.05.25 17:34 Stuttgart | Goldman Sachs | 30,11 % | 2,59 | 0,71 % | +6,87 % | ||
|
DE000UG4W8J3 UG4W8J | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 4,01 4,11 | 02.05.25 17:43 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,43 % | +6,82 % | ||
|
DE000DJ90J57 DJ90J5 | COPPER FUTURE.. -- | 4,75 USD 0,1 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | 4,22 4,32 | 02.05.25 17:43 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 35,76 % | 5,23 | 2,31 % | +6,81 % | ||
|
DE000DH4FJG6 DH4FJG | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 3,79 3,94 | 02.05.25 17:44 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 3,81 % | +6,80 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.