DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG1VCK6 UG1VCK | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.06.25 17.06.25 | 4,85 4,95 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,02 % | +9,03 % | ||
|
DE000DJ931G0 DJ931G | SILVER FUTURE.. -- | 30,00 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,85 0,86 | 02.05.25 17:38 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 29,18 % | 9,00 | 1,16 % | +8,97 % | ||
|
DE000GQ6PD34 GQ6PD3 | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | 0,74 0,75 | 02.05.25 17:16 Stuttgart | Goldman Sachs | 35,03 % | 3,27 | 1,33 % | +8,96 % | ||
|
DE000UG2FLT9 UG2FLT | BRENT CRUDE O.. -- | 67,50 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 0,07 0,08 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | 47,08 % | 15,31 | 12,35 % | +8,96 % | ||
|
DE000UG4BXT9 UG4BXT | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 3,22 3,32 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 3,01 % | +8,95 % | ||
|
DE000UG1VG71 UG1VG7 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 6,60 6,70 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,49 % | +8,95 % | ||
|
DE000GQ6ZYJ8 GQ6ZYJ | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 24.04.26 | 0,61 0,62 | 02.05.25 17:15 Stuttgart | Goldman Sachs | 33,53 % | 3,43 | 1,61 % | +8,93 % | ||
|
DE000DH4FJU7 DH4FJU | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 16.12.25 15.12.25 | 2,56 2,71 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 5,54 % | +8,92 % | ||
|
DE000DJ93QE3 DJ93QE | PLATINUM FUTU.. -- | 950,00 USD 10 : 1 | 18.06.25 18.06.25 | 2,97 3,01 | 02.05.25 17:39 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 36,06 % | -- | 1,33 % | +8,92 % | ||
|
DE000UG2FMK6 UG2FMK | BRENT CRUDE O.. -- | 82,50 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 0,05 0,06 | 02.05.25 17:37 Stuttgart | UniCredit | 47,35 % | 10,15 | 16,95 % | +8,89 % | ||
|
DE000SX0MDA9 SX0MDA |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 26.05.25 | 0,09 0,10 | 02.05.25 17:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 46,55 % | 14,68 | 10,00 % | +8,89 % | |
|
DE000DJ93H23 DJ93H2 | COPPER FUTURE.. -- | 4,75 USD 0,1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 0,91 0,97 | 02.05.25 17:39 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 6,19 % | +8,89 % | ||
|
DE000UG1VG97 UG1VG9 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 4,95 5,05 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,98 % | +8,89 % | ||
|
DE000UG1VCJ8 UG1VCJ | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.06.25 17.06.25 | 4,82 4,92 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 2,03 % | +8,88 % | ||
|
DE000UG5WD95 UG5WD9 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.09.25 25.09.25 | 2,37 2,47 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 4,05 % | +8,88 % | ||
|
DE000UG0QKB0 UG0QKB | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 8,32 8,42 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,19 % | +8,87 % | ||
|
DE000UG0QKC8 UG0QKC | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 8,34 8,44 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,18 % | +8,86 % | ||
|
DE000UG0QKD6 UG0QKD | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | 8,34 8,44 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,18 % | +8,86 % | ||
|
DE000UG3CPG2 UG3CPG | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 6,05 6,15 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,63 % | +8,84 % | ||
|
DE000UG1VG63 UG1VG6 | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | 6,56 6,66 | 02.05.25 17:39 Stuttgart | UniCredit | -- | -- | 1,50 % | +8,83 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.