DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ6UDM7 GQ6UDM | BRENT CRUDE O.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,05 0,06 | 02.05.25 17:31 Stuttgart | Goldman Sachs | 37,36 % | 7,93 | 17,86 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UAS0 GQ6UAS | BRENT CRUDE O.. -- | 104,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,04 0,05 | 02.05.25 17:31 Stuttgart | Goldman Sachs | 38,72 % | 7,84 | 19,61 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UB70 GQ6UB7 | BRENT CRUDE O.. -- | 94,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,06 0,07 | 02.05.25 17:40 Stuttgart | Goldman Sachs | 35,35 % | 8,03 | 14,93 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UCQ0 GQ6UCQ | BRENT CRUDE O.. -- | 101,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,04 0,06 | 02.05.25 17:40 Stuttgart | Goldman Sachs | 37,87 % | 7,87 | 18,18 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UCV0 GQ6UCV | BRENT CRUDE O.. -- | 89,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | 0,07 0,08 | 02.05.25 17:40 Stuttgart | Goldman Sachs | 33,93 % | 8,00 | 12,35 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UQD8 GQ6UQD | CRUDE OIL WTI.. -- | 115,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 0,02 0,03 | 02.05.25 17:15 Stuttgart | Goldman Sachs | 50,77 % | 7,73 | 33,33 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UR07 GQ6UR0 | CRUDE OIL WTI.. -- | 106,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,02 0,03 | 02.05.25 17:36 Stuttgart | Goldman Sachs | 61,86 % | 8,68 | 38,46 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UR23 GQ6UR2 | CRUDE OIL WTI.. -- | 108,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,02 0,03 | 02.05.25 17:26 Stuttgart | Goldman Sachs | 62,92 % | 8,62 | 38,46 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6UR72 GQ6UR7 | CRUDE OIL WTI.. -- | 102,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,02 0,03 | 02.05.25 17:15 Stuttgart | Goldman Sachs | 59,25 % | 8,93 | 35,71 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URD6 GQ6URD | CRUDE OIL WTI.. -- | 78,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,05 0,06 | 02.05.25 17:40 Stuttgart | Goldman Sachs | 43,77 % | 10,00 | 17,54 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URE4 GQ6URE | CRUDE OIL WTI.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,08 0,09 | 02.05.25 17:40 Stuttgart | Goldman Sachs | 41,14 % | 9,56 | 11,11 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URH7 GQ6URH | CRUDE OIL WTI.. -- | 104,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 09:00 Stuttgart | Goldman Sachs | 140,18 % | 12,56 | 90,91 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URJ3 GQ6URJ | CRUDE OIL WTI.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,16 0,17 | 02.05.25 17:34 Stuttgart | Goldman Sachs | 41,03 % | 8,20 | 5,88 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URP0 GQ6URP | CRUDE OIL WTI.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,21 0,22 | 02.05.25 17:15 Stuttgart | Goldman Sachs | 40,83 % | 7,80 | 4,55 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URQ8 GQ6URQ | CRUDE OIL WTI.. -- | 102,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 16:22 Stuttgart | Goldman Sachs | 139,37 % | 12,60 | 90,91 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URR6 GQ6URR | CRUDE OIL WTI.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 15:38 Stuttgart | Goldman Sachs | 110,56 % | 15,03 | 83,33 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URS4 GQ6URS | CRUDE OIL WTI.. -- | 106,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 09:00 Stuttgart | Goldman Sachs | 144,04 % | 12,27 | 90,91 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URT2 GQ6URT | CRUDE OIL WTI.. -- | 112,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 09:00 Stuttgart | Goldman Sachs | 155,10 % | 11,52 | 90,91 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URU0 GQ6URU | CRUDE OIL WTI.. -- | 98,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | 0,00 0,01 | 02.05.25 15:33 Stuttgart | Goldman Sachs | 131,30 % | 13,26 | 90,91 % | 0,00 % | ||
|
DE000GQ6URV8 GQ6URV | CRUDE OIL WTI.. -- | 114,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,01 0,02 | 02.05.25 17:15 Stuttgart | Goldman Sachs | 66,17 % | 8,39 | 41,67 % | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.