DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Indizes
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VK30504 VK3050 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.475,00 EUR 100 : 1 | 12.05.25 12.05.25 | 0,94 0,95 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 16,92 % | 61,79 | 1,05 % | +87,50 % | ||
|
GB00BTC5X066 -- | NASDAQ 100 -- | 20.600,00 USD 100 : 1 | 21.05.25 -- | 1,11 1,12 | 02.05.25 15:03 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 21,08 % | 37,07 | 0,89 % | +87,43 % | ||
|
DE000VG4XLM2 VG4XLM | DAX PERFORMAN.. -- | 22.900,00 EUR 100 : 1 | 09.05.25 09.05.25 | 3,33 3,34 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 20,67 % | 41,54 | 0,30 % | +87,42 % | ||
|
DE000VK30561 VK3056 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.325,00 EUR 100 : 1 | 13.05.25 13.05.25 | 1,62 1,63 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 17,74 % | 50,33 | 0,61 % | +87,32 % | ||
|
DE000JF34U42 JF34U4 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.320,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 2,09 2,10 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | J.P. Morgan | 18,46 % | 41,86 | 0,48 % | +87,23 % | ||
|
DE000VG4XLK6 VG4XLK | DAX PERFORMAN.. -- | 22.700,00 EUR 100 : 1 | 09.05.25 09.05.25 | 4,76 4,77 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | Vontobel | 22,42 % | 34,14 | 0,21 % | +87,23 % | ||
|
DE000MK1EQ12 MK1EQ1 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 23.250,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,25 0,25 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,90 % | 39,09 | 1,20 % | +87,20 % | |
|
DE000PL8CGU1 PL8CGU |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 23.780,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,78 0,80 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,87 % | 54,36 | 2,50 % | +87,18 % | |
|
DE000VK2EPK5 VK2EPK | DAX PERFORMAN.. -- | 22.525,00 EUR 100 : 1 | 05.05.25 05.05.25 | 5,16 5,17 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 20,05 % | 41,58 | 0,19 % | +87,17 % | ||
|
DE000JF5C554 JF5C55 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.460,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 1,56 1,57 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | J.P. Morgan | 17,86 % | 46,26 | 0,64 % | +87,14 % | ||
|
DE000JK64JD6 JK64JD | NASDAQ 100 -- | 21.100,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,22 2,35 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | J.P. Morgan | 22,96 % | 21,08 | 5,53 % | +87,13 % | ||
|
DE000MG55CR1 MG55CR |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
S&P 500 -- | 5.875,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,63 0,64 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,88 % | 24,02 | 1,56 % | +87,10 % | |
|
DE000VK2FY37 VK2FY3 | NASDAQ 100 -- | 19.500,00 USD 100 : 1 | 06.05.25 06.05.25 | 5,03 5,04 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 44,04 % | 23,88 | 0,20 % | +87,10 % | ||
|
DE000VK2F9C9 VK2F9C | S&P 500 -- | 5.600,00 USD 100 : 1 | 05.05.25 05.05.25 | 0,75 0,76 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 34,76 % | 39,94 | 1,32 % | +87,10 % | ||
|
DE000VK2K361 VK2K36 | NASDAQ 100 -- | 19.600,00 USD 100 : 1 | 07.05.25 07.05.25 | 4,63 4,64 | 02.05.25 15:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 41,99 % | 23,72 | 0,22 % | +87,06 % | ||
|
DE000MK1EHJ7 MK1EHJ |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 23.150,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 2,97 3,00 | 02.05.25 15:02 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,22 % | 36,51 | 1,00 % | +87,01 % | |
|
DE000GV3ZZ39 GV3ZZ3 | DAX PERFORMAN.. -- | 22.050,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 11,32 11,33 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | Goldman Sachs | 27,19 % | 16,68 | 0,09 % | +86,99 % | ||
|
DE000JF9BP22 JF9BP2 | DAX PERFORMAN.. -- | 21.940,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 12,25 12,26 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | J.P. Morgan | 27,62 % | 15,82 | 0,08 % | +86,97 % | ||
|
DE000JF4D4Q5 JF4D4Q | DAX PERFORMAN.. -- | 22.940,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 4,13 4,14 | 02.05.25 15:03 Stuttgart | J.P. Morgan | 20,15 % | 31,54 | 0,24 % | +86,96 % | ||
|
DE000GJ7Q3J2 GJ7Q3J | NASDAQ 100 -- | 21.300,00 USD 100 : 1 | 16.05.25 -- | 0,23 0,24 | 02.05.25 15:02 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 23,47 % | 51,59 | 4,17 % | +86,96 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.