DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Indizes
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JF5RWQ6 JF5RWQ | DAX PERFORMAN.. -- | 22.640,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 6,17 6,18 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 21,75 % | 24,77 | 0,16 % | +127,10 % | ||
|
DE000VG98WT6 VG98WT | S&P 500 -- | 6.025,00 USD 100 : 1 | 13.06.25 13.06.25 | 0,20 0,21 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 17,50 % | 34,50 | 4,74 % | +127,03 % | ||
|
DE000UP20Y96 UP20Y9 | S&P 500 -- | 6.250,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +126,92 % | ||
|
DE000GV2BPS0 GV2BPS | DAX PERFORMAN.. -- | 23.600,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 1,14 1,15 | 02.05.25 15:20 Stuttgart | Goldman Sachs | 17,54 % | 49,47 | 0,87 % | +126,92 % | ||
|
DE000JF5C562 JF5C56 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.480,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 1,45 1,46 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 17,65 % | 46,18 | 0,68 % | +126,87 % | ||
|
DE000JF5QWR6 JF5QWR | DAX PERFORMAN.. -- | 23.560,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 1,21 1,22 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 17,68 % | 47,92 | 0,82 % | +126,79 % | ||
|
DE000JF5C521 JF5C52 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.425,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,16 0,17 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 18,62 % | 43,28 | 5,88 % | +126,67 % | ||
|
DE000LX5DUT8 LX5DUT | DAX PERFORMAN.. -- | 23.800,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,73 0,75 | 02.05.25 15:20 Stuttgart | Lang & Schwarz | 17,67 % | 54,57 | 2,67 % | +126,67 % | ||
|
DE000GV2E5N3 GV2E5N | DAX PERFORMAN.. -- | 23.500,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 1,31 1,33 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | Goldman Sachs | 17,36 % | -- | 1,50 % | +126,67 % | ||
|
DE000JF5RWZ7 JF5RWZ | DAX PERFORMAN.. -- | 23.620,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 1,06 1,07 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 17,38 % | 50,53 | 0,93 % | +126,53 % | ||
|
DE000JF5C4U7 JF5C4U | DAX PERFORMAN.. -- | 23.380,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 1,80 1,81 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 18,26 % | 42,10 | 0,55 % | +126,51 % | ||
|
DE000VK3W2A6 VK3W2A | DAX PERFORMAN.. -- | 23.350,00 EUR 100 : 1 | 08.05.25 08.05.25 | 0,90 0,91 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 18,30 % | 69,42 | 1,10 % | +126,47 % | ||
|
DE000VG0W5N3 VG0W5N | NIKKEI 225 -- | 45.500,00 JPY 10 : 1 | 12.09.25 12.09.25 | 0,08 0,12 | 02.05.25 15:16 Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | 31,40 % | +126,47 % | ||
|
DE000PL7U085 PL7U08 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 23.575,00 EUR 100 : 1 | 09.05.25 09.05.25 | 0,48 0,50 | 02.05.25 15:19 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,56 % | 78,34 | 4,00 % | +126,32 % | |
|
DE000VG8HSY6 VG8HSY | NASDAQ 100 -- | 21.300,00 USD 100 : 1 | 23.05.25 23.05.25 | 0,52 0,53 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 23,57 % | 37,69 | 1,89 % | +126,32 % | ||
|
DE000VK3W141 VK3W14 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.300,00 EUR 100 : 1 | 08.05.25 08.05.25 | 1,04 1,05 | 02.05.25 15:19 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 18,23 % | 66,32 | 0,95 % | +126,32 % | ||
|
DE000VG9WZJ9 VG9WZJ | S&P 500 -- | 6.250,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,16 0,17 | 02.05.25 15:19 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 16,24 % | 29,60 | 5,88 % | +126,23 % | ||
|
DE000JF5C4V5 JF5C4V | DAX PERFORMAN.. -- | 23.375,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,18 0,19 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 18,83 % | 41,63 | 5,26 % | +126,19 % | ||
|
DE000GV3XYU0 GV3XYU | DAX PERFORMAN.. -- | 23.600,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 1,04 1,06 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | Goldman Sachs | 17,42 % | -- | 1,89 % | +126,09 % | ||
|
DE000JF5C513 JF5C51 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.440,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 1,58 1,59 | 02.05.25 15:19 Stuttgart | J.P. Morgan | 18,06 % | 43,94 | 0,63 % | +126,03 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.