DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Indizes
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000FA11X60 FA11X6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NASDAQ 100 -- | 21.500,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,78 % | 42,81 | -- | +57,69 % | |
|
DE000UG6B269 UG6B26 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.600,00 EUR 100 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | 1,86 1,92 | 04.07.25 19:07 Stuttgart | UniCredit | 21,57 % | 47,58 | 3,12 % | +57,63 % | ||
|
DE000GV80JN4 GV80JN | DAX PERFORMAN.. -- | 22.450,00 EUR 100 : 1 | 25.07.25 24.07.25 | 0,92 0,94 | 04.07.25 19:02 Stuttgart | Goldman Sachs | 23,08 % | 34,91 | 2,13 % | +57,63 % | ||
|
DE000GQ9D9D0 -- | S&P 500 -- | 4.000,00 USD 100 : 1 | 15.08.25 -- | 0,02 0,04 | 04.07.25 17:23 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 59,75 % | 14,79 | 55,56 % | +57,58 % | ||
|
DE000SJ97YY4 SJ97YY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 19.150,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,05 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +57,58 % | |
|
DE000VG4W1K4 VG4W1K | DAX PERFORMAN.. -- | 19.425,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,06 0,10 | 04.07.25 17:31 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 47,39 % | 31,77 | 44,00 % | +57,58 % | ||
|
DE000VK0KND6 VK0KND | DAX PERFORMAN.. -- | 19.400,00 EUR 100 : 1 | 25.07.25 25.07.25 | 0,12 0,14 | 04.07.25 18:53 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 40,72 % | 28,02 | 7,41 % | +57,53 % | ||
|
DE000VK7WDS5 VK7WDS | DAX PERFORMAN.. -- | 23.275,00 EUR 100 : 1 | 14.07.25 14.07.25 | 1,31 1,32 | 04.07.25 19:07 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 21,33 % | 46,27 | 0,76 % | +57,53 % | ||
|
DE000VG4W327 VG4W32 | DAX PERFORMAN.. -- | 21.225,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,21 0,22 | 04.07.25 19:02 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 32,96 % | 38,47 | 4,59 % | +57,50 % | ||
|
DE000VG4W129 VG4W12 | DAX PERFORMAN.. -- | 19.725,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,07 0,10 | 04.07.25 17:31 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 44,25 % | 33,26 | 31,00 % | +57,50 % | ||
|
GB00BTLD2Z96 -- | DAX PERFORMAN.. -- | 20.600,00 EUR 100 : 1 | 23.07.25 -- | 0,12 0,14 | 04.07.25 19:02 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 32,09 % | 36,57 | 14,81 % | +57,50 % | ||
|
DE000GV8EFZ7 GV8EFZ | DAX PERFORMAN.. -- | 22.050,00 EUR 100 : 1 | 25.07.25 24.07.25 | 0,63 0,65 | 04.07.25 18:53 Stuttgart | Goldman Sachs | 25,03 % | 34,91 | 3,08 % | +57,50 % | ||
|
DE000VK3FLZ7 VK3FLZ | DAX PERFORMAN.. -- | 23.000,00 EUR 1.000 : 1 | 18.07.25 -- | 0,13 0,14 | 04.07.25 19:02 LT Vontobel | Vontobel | 23,22 % | 37,97 | 1,47 % | +57,47 % | ||
|
DE000JH3JM78 JH3JM7 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.180,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 1,44 1,46 | 04.07.25 19:07 Stuttgart | J.P. Morgan | 20,81 % | 40,43 | 1,37 % | +57,47 % | ||
|
DE000VG4W236 VG4W23 | DAX PERFORMAN.. -- | 21.375,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,23 0,24 | 04.07.25 19:03 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 32,07 % | 38,72 | 4,10 % | +57,46 % | ||
|
DE000SJ97Y54 SJ97Y5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 19.850,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,08 0,10 | 04.07.25 18:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 42,83 % | 33,92 | 20,62 % | +57,45 % | |
|
DE000VK7SUE7 VK7SUE | RUSSELL 2000 .. -- | 2.200,00 USD 100 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 33,19 % | 34,60 | 9,77 % | +57,45 % | ||
|
DE000FA54QD1 FA54QD |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 22.875,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 1,02 1,04 | 04.07.25 19:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 22,71 % | 40,83 | 1,92 % | +57,38 % | |
|
DE000VK7QRY5 VK7QRY | S&P 500 -- | 6.225,00 USD 100 : 1 | 10.07.25 10.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 20,44 % | 56,23 | 2,94 % | +57,36 % | ||
|
DE000PJ3PKX4 PJ3PKX |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 23.080,00 EUR 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 1,31 1,33 | 04.07.25 19:05 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 21,58 % | 40,26 | 1,50 % | +57,32 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.