DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Indizes
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VG4XMC1 VG4XMC | DAX PERFORMAN.. -- | 22.300,00 EUR 100 : 1 | 09.05.25 09.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Vontobel | 28,52 % | 25,96 | -- | +51,24 % | ||
|
DE000GG58F77 -- | DAX PERFORMAN.. -- | 13.500,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 -- | 0,08 0,18 | 30.04.25 21:59 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 61,68 % | 12,86 | 55,56 % | +51,16 % | ||
|
GB00BTL8HW67 -- | DOW JONES IND.. -- | 48.500,00 USD 100 : 1 | 25.06.25 -- | 0,05 0,15 | 30.04.25 21:59 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 19,84 % | 40,19 | 66,23 % | +50,75 % | ||
|
DE000PE4CST6 PE4CST |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 12.000,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +50,00 % | |
|
DE000GV4FC54 -- | DAX PERFORMAN.. -- | 18.000,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 -- | 0,10 0,20 | 30.04.25 19:33 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 53,87 % | 24,91 | 50,00 % | +50,00 % | ||
|
DE000VU8A8Y3 VU8A8Y | FTSE MIB INDEX -- | 25.000,00 EUR 10.000 : 1 | 20.06.25 -- | 0,00 0,00 | 30.04.25 17:31 LT Vontobel | Vontobel | 52,66 % | 13,94 | 25,00 % | +50,00 % | ||
|
DE000PC9YHB2 PC9YHB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DAX PERFORMAN.. -- | 18.100,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +50,00 % | |
|
DE000DQ4TY18 DQ4TY1 | DAX PERFORMAN.. -- | 9.000,00 EUR 100 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000DQ45317 DQ4531 | DAX PERFORMAN.. -- | 8.000,00 EUR 100 : 1 | 15.10.25 15.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000VC25SE8 VC25SE | DAX PERFORMAN.. -- | 17.000,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Vontobel | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000GJ861H4 GJ861H | S&P 500 -- | 7.300,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000VG3QFE7 VG3QFE | FTSE MIB INDEX -- | 33.000,00 EUR 10.000 : 1 | 16.05.25 -- | 0,01 0,01 | 30.04.25 21:42 LT Vontobel | Vontobel | 38,36 % | 29,23 | 0,00 % | +50,00 % | ||
|
DE000PG0F5Q9 PG0F5Q |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DOW JONES IND.. -- | 32.000,00 USD 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +50,00 % | |
|
DE000PG0F5S5 PG0F5S |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DOW JONES IND.. -- | 33.000,00 USD 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +50,00 % | |
|
DE000VK1M237 VK1M23 | S&P 500 -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000JH1T9B7 JH1T9B | NASDAQ 100 -- | 17.025,00 USD 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000GQ731X7 GQ731X | DAX PERFORMAN.. -- | 15.000,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000DJ857W4 DJ857W | DAX PERFORMAN.. -- | 17.100,00 EUR 100 : 1 | 14.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000DJ85771 DJ8577 | DAX PERFORMAN.. -- | 18.200,00 EUR 100 : 1 | 14.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000DQ45325 DQ4532 | DAX PERFORMAN.. -- | 8.500,00 EUR 100 : 1 | 15.10.25 15.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +50,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.