DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD3TLR4 VD3TLR | EURO / SCHWEI.. -- | 0,89 CHF 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TU13 VD3TU1 | BRITISCHES PF.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TL97 VD3TL9 | EURO / SCHWEI.. -- | 1,04 CHF 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TVQ5 VD3TVQ | BRITISCHES PF.. -- | 1,33 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TS33 VD3TS3 | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TU39 VD3TU3 | BRITISCHES PF.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TPF0 VD3TPF | US-DOLLAR / Y.. -- | 138,00 JPY 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TLW4 VD3TLW | EURO / SCHWEI.. -- | 0,88 CHF 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TVE1 VD3TVE | BRITISCHES PF.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TVY9 VD3TVY | BRITISCHES PF.. -- | 1,39 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TLM5 VD3TLM | EURO / SCHWEI.. -- | 0,93 CHF 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TS25 VD3TS2 | EURO / US-DOL.. -- | 1,19 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TVN2 VD3TVN | BRITISCHES PF.. -- | 1,26 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TL06 VD3TL0 | EURO / SCHWEI.. -- | 0,96 CHF 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TLB8 VD3TLB | AUSTRALISCHER.. -- | 0,71 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TK31 VD3TK3 | AUSTRALISCHER.. -- | 0,58 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TPM6 VD3TPM | US-DOLLAR / Y.. -- | 148,00 JPY 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TMM3 VD3TMM | EURO / BRITIS.. -- | 0,81 GBP 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TSY5 VD3TSY | EURO / US-DOL.. -- | 1,05 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD3TTC9 VD3TTC | EURO / US-DOL.. -- | 1,26 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.