DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ91472 DJ9147 | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ914N2 DJ914N | EURO / US-DOL.. -- | 1,11 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ91522 DJ9152 | EURO / US-DOL.. -- | 1,01 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ915C2 DJ915C | EURO / US-DOL.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ915Q2 DJ915Q | EURO / US-DOL.. -- | 0,95 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ915V2 DJ915V | EURO / US-DOL.. -- | 0,98 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ916B2 DJ916B | EURO / US-DOL.. -- | 1,06 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ91431 DJ9143 | EURO / US-DOL.. -- | 1,19 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ914S1 DJ914S | EURO / US-DOL.. -- | 1,14 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ914X1 DJ914X | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ91571 DJ9157 | EURO / US-DOL.. -- | 1,04 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ91456 DJ9145 | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ914G6 DJ914G | EURO / US-DOL.. -- | 1,08 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ914L6 DJ914L | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ914Z6 DJ914Z | EURO / US-DOL.. -- | 1,17 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ91506 DJ9150 | EURO / US-DOL.. -- | 1,00 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ915A6 DJ915A | EURO / US-DOL.. -- | 1,23 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ915T6 DJ915T | EURO / US-DOL.. -- | 0,97 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ915Y6 DJ915Y | EURO / US-DOL.. -- | 0,99 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ916E6 DJ916E | EURO / US-DOL.. -- | 1,07 USD 0,01 : 1 | 01.08.25 01.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.