DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC5K3W7 VC5K3W | US-DOLLAR / Y.. -- | 146,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K1V3 VC5K1V | EURO / YEN (E.. -- | 170,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5KZY5 VC5KZY | AUSTRALISCHER.. -- | 0,60 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K0G6 VC5K0G | AUSTRALISCHER.. -- | 0,69 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K166 VC5K16 | EURO / SCHWEI.. -- | 0,91 CHF 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K0N2 VC5K0N | AUSTRALISCHER.. -- | 0,66 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K2L2 VC5K2L | EURO / BRITIS.. -- | 0,88 GBP 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K174 VC5K17 | EURO / YEN (E.. -- | 194,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K4G8 VC5K4G | US-DOLLAR / Y.. -- | 152,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K4L8 VC5K4L | US-DOLLAR / Y.. -- | 150,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K3N6 VC5K3N | US-DOLLAR / Y.. -- | 130,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K1S9 VC5K1S | EURO / YEN (E.. -- | 162,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K3Q9 VC5K3Q | US-DOLLAR / Y.. -- | 132,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K1G4 VC5K1G | EURO / YEN (E.. -- | 182,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K8B0 VC5K8B | EURO / US-DOL.. -- | 1,14 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K4K0 VC5K4K | US-DOLLAR / Y.. -- | 154,00 JPY 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K224 VC5K22 | EURO / SCHWEI.. -- | 1,03 CHF 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K2D9 VC5K2D | EURO / SCHWEI.. -- | 0,89 CHF 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K7J5 VC5K7J | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VC5K0S1 VC5K0S | AUSTRALISCHER.. -- | 0,62 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.