DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3RR01 DH3RR0 | EURO / US-DOL.. -- | 0,94 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RQY1 DH3RQY | EURO / US-DOL.. -- | 0,95 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RL98 DH3RL9 | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RQC7 DH3RQC | EURO / US-DOL.. -- | 0,93 USD 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RR50 DH3RR5 | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RQA1 DH3RQA | EURO / US-DOL.. -- | 0,94 USD 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RR84 DH3RR8 | EURO / US-DOL.. -- | 1,27 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RQE3 DH3RQE | EURO / US-DOL.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RR76 DH3RR7 | EURO / US-DOL.. -- | 1,26 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RRP7 DH3RRP | EURO / US-DOL.. -- | 0,93 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RRM4 DH3RRM | EURO / US-DOL.. -- | 0,94 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RNF7 DH3RNF | EURO / US-DOL.. -- | 1,00 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RP29 DH3RP2 | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RQF0 DH3RQF | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RNV4 DH3RNV | EURO / US-DOL.. -- | 0,94 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RPE5 DH3RPE | EURO / US-DOL.. -- | 0,96 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RQZ8 DH3RQZ | EURO / US-DOL.. -- | 0,94 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RPC9 DH3RPC | EURO / US-DOL.. -- | 0,97 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RRC5 DH3RRC | EURO / US-DOL.. -- | 0,98 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DH3RPJ4 DH3RPJ | EURO / US-DOL.. -- | 0,94 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.