DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ6RE49 GQ6RE4 | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6RE56 GQ6RE5 | SILBER -- | 35,00 USD 1 : 1 | 04.06.25 03.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6RE64 GQ6RE6 | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6RE72 GQ6RE7 | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 34,74 % | 2,74 | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6RE80 GQ6RE8 | SILBER -- | 38,00 USD 1 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6RE98 GQ6RE9 | GOLD -- | 2.000,00 USD 10 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REA6 GQ6REA | GOLD -- | 2.000,00 USD 10 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REB4 GQ6REB | GOLD -- | 2.125,00 USD 10 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REC2 GQ6REC | GOLD -- | 2.125,00 USD 10 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6RED0 GQ6RED | GOLD -- | 2.187,50 USD 10 : 1 | 04.06.25 03.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REE8 GQ6REE | GOLD -- | 2.250,00 USD 10 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REF5 GQ6REF | GOLD -- | 2.250,00 USD 10 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REG3 GQ6REG | GOLD -- | 2.312,50 USD 10 : 1 | 04.06.25 03.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REH1 GQ6REH | GOLD -- | 2.375,00 USD 10 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REJ7 GQ6REJ | GOLD -- | 2.375,00 USD 10 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REK5 GQ6REK | GOLD -- | 2.437,50 USD 10 : 1 | 04.06.25 03.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REL3 GQ6REL | GOLD -- | 2.500,00 USD 10 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REM1 GQ6REM | GOLD -- | 2.500,00 USD 10 : 1 | 03.06.26 02.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REN9 GQ6REN | GOLD -- | 2.562,50 USD 10 : 1 | 04.06.25 03.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000GQ6REP4 GQ6REP | GOLD -- | 2.625,00 USD 10 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 17,48 % | 4,08 | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.