DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD95EY7 VD95EY | GOLD -- | 2.960,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD95403 VD9540 | SILBER -- | 40,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954J0 VD954J | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954L6 VD954L | SILBER -- | 35,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954X1 VD954X | SILBER -- | 32,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954T9 VD954T | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD953G8 VD953G | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD95304 VD9530 | GOLD -- | 2.700,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954H4 VD954H | SILBER -- | 22,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954W3 VD954W | SILBER -- | 32,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD955B4 VD955B | SILBER -- | 40,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954G6 VD954G | SILBER -- | 35,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD95320 VD9532 | GOLD -- | 2.600,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD95NH3 VD95NH | PALLADIUM -- | 800,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954V5 VD954V | SILBER -- | 22,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954M4 VD954M | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954N2 VD954N | SILBER -- | 25,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954B7 VD954B | GOLD -- | 2.600,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD95429 VD9542 | SILBER -- | 25,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VD954K8 VD954K | SILBER -- | 35,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.