DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ9QPM5 DJ9QPM | GOLD FUTURE (.. -- | 2.260,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQ45 DJ9QQ4 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.560,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQG5 DJ9QQG | GOLD FUTURE (.. -- | 3.500,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQL5 DJ9QQL | GOLD FUTURE (.. -- | 2.100,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQZ5 DJ9QQZ | GOLD FUTURE (.. -- | 2.460,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QM80 DJ9QM8 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.540,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QMN0 DJ9QMN | GOLD FUTURE (.. -- | 2.050,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QN30 DJ9QN3 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.400,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QNH0 DJ9QNH | GOLD FUTURE (.. -- | 2.750,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QNM0 DJ9QNM | GOLD FUTURE (.. -- | 2.950,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QP20 DJ9QP2 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.560,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QPA0 DJ9QPA | GOLD FUTURE (.. -- | 2.540,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QPT0 DJ9QPT | GOLD FUTURE (.. -- | 2.380,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QPY0 DJ9QPY | GOLD FUTURE (.. -- | 2.480,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQ60 DJ9QQ6 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.600,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQE0 DJ9QQE | GOLD FUTURE (.. -- | 2.950,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQS0 DJ9QQS | GOLD FUTURE (.. -- | 2.320,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QQX0 DJ9QQX | GOLD FUTURE (.. -- | 2.420,00 USD 10 : 1 | 24.11.25 24.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QM31 DJ9QM3 | GOLD FUTURE (.. -- | 2.440,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000DJ9QMR1 DJ9QMR | GOLD FUTURE (.. -- | 2.200,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.