DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VG6FX99 VG6FX9 | HENRY HUB NAT.. -- | 4,30 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG6FYE4 VG6FYE | HENRY HUB NAT.. -- | 4,20 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG6FYD6 VG6FYD | HENRY HUB NAT.. -- | 5,60 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG6FYB0 VG6FYB | HENRY HUB NAT.. -- | 5,50 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG6FX81 VG6FX8 | HENRY HUB NAT.. -- | 5,40 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG6H9A5 VG6H9A | HENRY HUB NAT.. -- | 4,40 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG6H8S9 VG6H8S | HENRY HUB NAT.. -- | 5,80 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000VG6H8X9 VG6H8X | HENRY HUB NAT.. -- | 5,70 USD 1 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000SX1XF61 SX1XF6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CRUDE OIL WTI.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -13,15 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX1XF53 SX1XF5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -25,36 | -- | 0,00 | |
|
DE000SX1XF79 SX1XF7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 25,36 | -- | 0,00 | |
|
DE000UG3CKH1 UG3CKH | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.06.25 17.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CKS8 UG3CKS | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.06.25 17.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CLD8 UG3CLD | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CLR8 UG3CLR | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CKJ7 UG3CKJ | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.06.25 17.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CL67 UG3CL6 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CLN7 UG3CLN | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CKN9 UG3CKN | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.06.25 17.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000UG3CLH9 UG3CLH | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.