DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG3GMA3 UG3GMA | CRUDE OIL WTI.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,96 0,98 | 01.07.25 13:26 Stuttgart | UniCredit | 44,97 % | 4,62 | 2,04 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GKT7 UG3GKT | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,64 0,65 | 01.07.25 13:28 Stuttgart | UniCredit | 38,48 % | 6,67 | 1,54 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GKY7 UG3GKY | BRENT CRUDE O.. -- | 72,50 USD 10 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,12 0,13 | 01.07.25 12:55 Stuttgart | UniCredit | 35,91 % | 12,52 | 7,69 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GL97 UG3GL9 | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,48 0,49 | 01.07.25 13:28 Stuttgart | UniCredit | 35,89 % | 7,06 | 2,04 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GLS7 UG3GLS | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,50 0,51 | 01.07.25 13:12 Stuttgart | UniCredit | 40,23 % | 7,66 | 1,96 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GLX7 UG3GLX | CRUDE OIL WTI.. -- | 72,50 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,08 0,09 | 01.07.25 13:27 Stuttgart | UniCredit | 40,31 % | 13,57 | 11,11 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GM47 UG3GM4 | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,14 0,15 | 01.07.25 12:35 Stuttgart | UniCredit | 40,96 % | 10,58 | 6,67 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GKS9 UG3GKS | BRENT CRUDE O.. -- | 62,50 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 0,07 0,08 | 01.07.25 13:27 Stuttgart | UniCredit | 37,29 % | 16,97 | 12,99 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GKX9 UG3GKX | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,17 0,18 | 01.07.25 13:00 Stuttgart | UniCredit | 34,80 % | 11,70 | 5,56 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GL89 UG3GL8 | BRENT CRUDE O.. -- | 67,50 USD 10 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,35 0,36 | 01.07.25 13:01 Stuttgart | UniCredit | 34,97 % | 8,26 | 2,78 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GLR9 UG3GLR | CRUDE OIL WTI.. -- | 57,50 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,67 0,68 | 01.07.25 13:28 Stuttgart | UniCredit | 43,59 % | 6,38 | 1,47 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GLW9 UG3GLW | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,12 0,13 | 01.07.25 12:35 Stuttgart | UniCredit | 39,50 % | 12,56 | 7,69 % | 0,00 | ||
|
DE000UG3GM39 UG3GM3 | CRUDE OIL WTI.. -- | 87,50 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,03 0,05 | 01.07.25 12:55 Stuttgart | UniCredit | 61,42 % | 11,71 | 42,55 % | 0,00 | ||
|
DE000VG67EL6 VG67EL | BRENT CRUDE O.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 0,14 0,15 | 01.07.25 13:29 Stuttgart | Vontobel | 34,11 % | 16,22 | 6,62 % | 0,00 | ||
|
DE000VG67EQ5 VG67EQ | CRUDE OIL WTI.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,05 0,06 | 01.07.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 46,26 % | 12,06 | 17,54 % | 0,00 | ||
|
DE000VG67EY9 VG67EY | CRUDE OIL WTI.. -- | 53,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,04 0,05 | 01.07.25 13:01 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 47,25 % | 12,27 | 20,41 % | 0,00 | ||
|
DE000VG67ES1 VG67ES | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,25 0,26 | 01.07.25 13:09 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 37,76 % | 10,49 | 3,85 % | 0,00 | ||
|
DE000VG67EN2 VG67EN | BRENT CRUDE O.. -- | 57,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 0,01 0,02 | 01.07.25 12:54 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 43,15 % | 20,12 | 45,45 % | 0,00 | ||
|
DE000VG67DD5 VG67DD | BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 0,01 0,02 | 01.07.25 13:00 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 45,14 % | 19,99 | 52,63 % | 0,00 | ||
|
DE000VG67ER3 VG67ER | BRENT CRUDE O.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 0,17 0,18 | 01.07.25 13:30 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 34,38 % | 15,05 | 5,52 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.