DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY3B455 DY3B45 | PALLADIUM FUT.. -- | 1.100,00 USD 10 : 1 | 20.08.25 20.08.25 | 3,36 3,66 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 57,57 % | -- | 8,20 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B5E5 DY3B5E | PALLADIUM FUT.. -- | 1.050,00 USD 10 : 1 | 19.11.25 19.11.25 | 3,07 3,37 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 49,00 % | -- | 8,90 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B5S5 DY3B5S | PLATINUM FUTU.. -- | 1.000,00 USD 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 0,46 0,56 | 01.07.25 18:50 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 47,40 % | -- | 17,86 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B695 DY3B69 | HENRY HUB NAT.. -- | 5,25 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,03 0,05 | 01.07.25 18:51 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 84,99 % | 7,72 | 50,00 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B6W5 DY3B6W | HENRY HUB NAT.. -- | 2,00 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 1,20 1,21 | 01.07.25 18:51 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 101,70 % | 2,24 | 0,83 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B7C5 DY3B7C | HENRY HUB NAT.. -- | 6,00 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,01 0,05 | 01.07.25 18:46 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 101,83 % | 7,20 | 80,00 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B7Q5 DY3B7Q | HENRY HUB NAT.. -- | 4,25 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,79 0,80 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 61,66 % | 2,85 | 1,25 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B463 DY3B46 | PALLADIUM FUT.. -- | 900,00 USD 10 : 1 | 19.11.25 19.11.25 | 7,15 7,45 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 20,70 % | -- | 4,03 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B4Z3 DY3B4Z | PALLADIUM FUT.. -- | 1.050,00 USD 10 : 1 | 20.08.25 20.08.25 | 4,69 4,99 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 13,08 % | -- | 6,01 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B5A3 DY3B5A | PALLADIUM FUT.. -- | 1.100,00 USD 10 : 1 | 19.11.25 19.11.25 | 3,63 3,93 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 7,63 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B5T3 DY3B5T | PLATINUM FUTU.. -- | 1.050,00 USD 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 0,57 0,67 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 43,82 % | -- | 14,93 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B653 DY3B65 | HENRY HUB NAT.. -- | 4,25 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,10 0,11 | 01.07.25 18:46 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 70,92 % | 7,11 | 9,09 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B6X3 DY3B6X | HENRY HUB NAT.. -- | 2,25 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 1,01 1,02 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 93,86 % | 2,57 | 0,98 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B7D3 DY3B7D | HENRY HUB NAT.. -- | 6,25 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,01 0,05 | 01.07.25 18:44 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 106,86 % | 7,00 | 86,00 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B7R3 DY3B7R | HENRY HUB NAT.. -- | 4,50 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,98 0,99 | 01.07.25 18:51 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 64,49 % | 2,44 | 1,01 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B448 DY3B44 | PALLADIUM FUT.. -- | 1.050,00 USD 10 : 1 | 20.08.25 20.08.25 | 2,16 2,46 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 45,80 % | -- | 12,20 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B4X8 DY3B4X | PALLADIUM FUT.. -- | 950,00 USD 10 : 1 | 20.08.25 20.08.25 | 7,31 7,61 | 01.07.25 18:52 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 20,83 % | -- | 3,94 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B5H8 DY3B5H | PLATINUM FUTU.. -- | 900,00 USD 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 8,57 8,67 | 01.07.25 18:42 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 1,15 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B5M8 DY3B5M | PLATINUM FUTU.. -- | 1.100,00 USD 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 7,38 7,48 | 01.07.25 18:51 Stuttgart | DZ BANK | 27,88 % | -- | 1,34 % | 0,00 | ||
|
DE000DY3B638 DY3B63 | HENRY HUB NAT.. -- | 3,75 USD 1 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | 0,19 0,20 | 01.07.25 18:49 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 71,39 % | 5,90 | 5,00 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.