DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 10.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK11VF1 MK11VF | GOLD -- | 3.990,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,49 0,54 | 10.07.25 09:00 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,73 % | 25,38 | 9,26 % | 0,00 | |
|
DE000MK11VK1 MK11VK | GOLD -- | 4.125,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,17 0,18 | 10.07.25 09:14 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,40 % | 15,85 | 2,82 % | 0,00 | |
|
DE000MK11K15 MK11K1 | GOLD -- | 3.800,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 4,77 4,78 | 10.07.25 09:13 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,82 % | -- | 0,21 % | 0,00 | |
|
DE000MK11VN5 MK11VN | GOLD -- | 4.125,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 0,54 0,55 | 10.07.25 09:09 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,21 % | 10,48 | 1,82 % | 0,00 | |
|
DE000PL8Q446 PL8Q44 | 1XALIBABA GRO.. -- | 185,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL8Q5W6 PL8Q5W | 1XALIBABA GRO.. -- | 134,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL8Q5T2 PL8Q5T | 1XALIBABA GRO.. -- | 138,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,08 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PL8Q5N5 PL8Q5N | 1XALIBABA GRO.. -- | 146,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,05 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SX109B9 SX109B | GOLD -- | 3.300,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 29,95 30,02 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,79 % | 6,17 | 0,23 % | 0,00 | |
|
DE000SX108G0 SX108G | GOLD -- | 2.720,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 65,25 65,32 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 18,62 % | 3,95 | 0,11 % | 0,00 | |
|
DE000SX11A24 SX11A2 | GOLD -- | 2.720,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 2,85 2,94 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,12 % | 9,38 | 3,06 % | 0,00 | |
|
DE000SX11B64 SX11B6 | GOLD -- | 3.150,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 17.12.26 | 41,05 41,14 | 10.07.25 09:14 Stuttgart | Société Générale | 17,83 % | 5,10 | 0,22 % | 0,00 | |
|
DE000SX11B80 SX11B8 | GOLD -- | 3.250,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 17.12.26 | 35,95 36,04 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,83 % | 5,43 | 0,25 % | 0,00 | |
|
DE000SX11AM1 SX11AM | GOLD -- | 2.420,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 0,94 1,08 | 10.07.25 09:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,37 % | 10,51 | 12,96 % | 0,00 | |
|
DE000SX11B72 SX11B7 | GOLD -- | 3.200,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 17.12.26 | 38,43 38,52 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,82 % | 5,26 | 0,23 % | 0,00 | |
|
DE000SX11BS6 SX11BS | GOLD -- | 3.200,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 11,50 11,57 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 18,11 % | 7,21 | 0,61 % | 0,00 | |
|
DE000SX108H8 SX108H | GOLD -- | 2.740,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 63,81 63,88 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 18,68 % | 4,01 | 0,11 % | 0,00 | |
|
DE000SX11CQ8 SX11CQ | GOLD -- | 2.000,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 17.12.26 | 0,34 0,51 | 10.07.25 08:45 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,61 % | 9,41 | 33,33 % | 0,00 | |
|
DE000SX108Y3 SX108Y | GOLD -- | 3.040,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 43,83 43,90 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,88 % | 5,11 | 0,16 % | 0,00 | |
|
DE000SX11AN9 SX11AN | GOLD -- | 2.440,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | 1,02 1,16 | 10.07.25 09:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,25 % | 10,47 | 12,07 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.