DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 11.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ2ZBC1 MJ2ZBC | THE UTILITIES.. -- | 95,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,03 0,04 | 12.05.25 18:20 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,16 % | 19,53 | 30,00 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZEQ5 MJ2ZEQ | GLOBAL X URAN.. -- | 35,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,12 0,14 | 12.05.25 18:27 Stuttgart | Morgan Stanley | 58,84 % | -- | 15,71 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZCJ4 MJ2ZCJ | ISHARES TR.-R.. -- | 250,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,05 0,05 | 12.05.25 17:36 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,70 % | -- | 2,00 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZCP1 MJ2ZCP | VANECK VECTOR.. -- | 50,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,91 0,92 | 12.05.25 18:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 45,55 % | -- | 1,09 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZEM4 MJ2ZEM | THE TECHNOLOG.. -- | 250,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,11 0,12 | 12.05.25 18:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 26,39 % | -- | 1,74 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZFU4 MJ2ZFU | KRANESHARES C.. -- | 35,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,95 0,96 | 12.05.25 18:22 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 1,04 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2Z7H9 MJ2Z7H | ISHARES 20+ Y.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,18 0,18 | 12.05.25 18:27 Stuttgart | Morgan Stanley | 13,90 % | 17,67 | 1,66 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2Z7M9 MJ2Z7M | ISHARES 20+ Y.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,03 0,04 | 12.05.25 15:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 25,24 % | 16,69 | 37,50 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2Z819 MJ2Z81 | SPDR® S&P® RE.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,06 0,06 | 12.05.25 18:29 Stuttgart | Morgan Stanley | 24,58 % | 13,84 | 4,69 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2Z8Z9 MJ2Z8Z | VANECK VECTOR.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,12 0,12 | 12.05.25 18:29 Stuttgart | Morgan Stanley | 43,25 % | 7,67 | 2,50 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZAX9 MJ2ZAX | THE TECHNOLOG.. -- | 250,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,42 0,45 | 12.05.25 18:29 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,19 % | 13,21 | 6,67 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZB49 MJ2ZB4 | THE COMMUNICA.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,13 0,13 | 12.05.25 18:30 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,34 % | 15,95 | 3,76 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZBD9 MJ2ZBD | THE UTILITIES.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,02 0,04 | 12.05.25 18:06 Stuttgart | Morgan Stanley | 24,69 % | 17,15 | 47,50 % | 0,00 | |
|
DE000MJ2ZCC9 MJ2ZCC | VANECK VECTOR.. -- | 60,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,00 2,02 | 12.05.25 18:30 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,99 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1C186 SJ1C18 | GOLD -- | 3.180,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 11,23 11,27 | 12.05.25 18:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,47 % | 15,99 | 0,35 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1C2A0 SJ1C2A | GOLD -- | 3.220,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 9,21 9,24 | 12.05.25 18:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,60 % | 17,26 | 0,32 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1C194 SJ1C19 | GOLD -- | 3.200,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 10,18 10,21 | 12.05.25 18:30 Stuttgart | Société Générale | 21,69 % | 16,47 | 0,29 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1C2B8 SJ1C2B | GOLD -- | 3.240,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 8,30 8,33 | 12.05.25 18:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,57 % | 17,98 | 0,36 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1C2C6 SJ1C2C | GOLD -- | 3.260,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 7,46 7,49 | 12.05.25 18:30 Stuttgart | Société Générale | 21,60 % | 18,67 | 0,40 % | 0,00 | |
|
DE000SJ1C2D4 SJ1C2D | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 6,70 6,73 | 12.05.25 18:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,52 % | 19,44 | 0,45 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.