DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 242.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU0RPB3 SU0RPB | UNION PACIFIC.. -- | 180,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,85 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RNP8 SU0RNP | STARBUCKS CORP -- | 80,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 8,21 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RM67 SU0RM6 | PEPSICO INC. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -10,69 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RL92 SU0RL9 | INTEL CORP. -- | 35,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,73 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RM59 SU0RM5 | OCCIDENTAL PE.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,13 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RLM9 SU0RLM | ELI LILLY AND.. -- | 800,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -102,90 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RNV6 SU0RNV | TAKE-TWO INTE.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RPK4 SU0RPK | UNITED RENTAL.. -- | 500,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 3,12 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RN33 SU0RN3 | THERMO FISHER.. -- | 550,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -2,95 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RLT4 SU0RLT | EXXON MOBIL C.. -- | 110,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -66,48 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RMW6 SU0RMW | NEXTERA ENERG.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 6,80 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RM42 SU0RM4 | OCCIDENTAL PE.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,54 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RLL1 SU0RLL | ELI LILLY AND.. -- | 750,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 18,73 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RLV0 SU0RLV | EXXON MOBIL C.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,01 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RMK1 SU0RMK | MCDONALD'S CO.. -- | 340,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,24 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RMF1 SU0RMF | MCDONALD'S CO.. -- | 260,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 11,18 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RPD9 SU0RPD | UNION PACIFIC.. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 33,31 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RM75 SU0RM7 | PEPSICO INC. -- | 160,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -4,00 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RMA2 SU0RMA | INTEL CORP. -- | 40,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -1,25 | -- | 0,00 | |
|
DE000SU0RNQ6 SU0RNQ | STARBUCKS CORP -- | 90,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 82,82 | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.