DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 242.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME0Q940 ME0Q94 | AMAZON.COM INC. -- | 215,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000ME0Q9B2 ME0Q9B | AMAZON.COM INC. -- | 215,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000ME0RJM9 ME0RJM | ABBVIE INC. -- | 230,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -4,16 | -- | 0,00 | |
|
DE000ME0RJJ5 ME0RJJ | ABBVIE INC. -- | 230,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -4,16 | -- | 0,00 | |
|
DE000ME0RJT4 ME0RJT | NEXTERA ENERG.. -- | 104,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -2,09 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M150 SW3M15 | ALPHABET INC... -- | 176,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -38,02 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M192 SW3M19 | ALPHABET INC... -- | 184,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -13,71 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M176 SW3M17 | ALPHABET INC... -- | 180,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -20,15 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M184 SW3M18 | ALPHABET INC... -- | 182,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -16,32 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M135 SW3M13 | ALPHABET INC... -- | 172,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -336,25 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M2A9 SW3M2A | ALPHABET INC... -- | 186,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -11,82 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M143 SW3M14 | ALPHABET INC... -- | 174,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -68,32 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M168 SW3M16 | ALPHABET INC... -- | 178,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -26,34 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M2R3 SW3M2R | AMAZON.COM INC. -- | 186,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M2P7 SW3M2P | AMAZON.COM INC. -- | 182,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M2Q5 SW3M2Q | AMAZON.COM INC. -- | 184,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SW3M2S1 SW3M2S | AMAZON.COM INC. -- | 188,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000ME0TD89 ME0TD8 | MASTERCARD IN.. -- | 580,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 22,64 % | 8,59 | -- | 0,00 | |
|
DE000ME0UQ65 ME0UQ6 | MATCH GROUP I.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -0,93 | -- | 0,00 | |
|
DE000ME0UQ57 ME0UQ5 | MATCH GROUP I.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -0,93 | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.