DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein: Meistgehandelte Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SV247F0 SV247F |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AMAZON.COM INC. -- | 145,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SV296P6 SV296P |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
TESLA INC. -- | 160,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000HG9E8P4 HG9E8P | APPLE INC -- | 260,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -3,41 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9E8Q2 HG9E8Q | APPLE INC -- | 270,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -2,91 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9E959 HG9E95 | AMAZON.COM INC. -- | 200,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9E9K3 HG9E9K | WALT DISNEY C.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 6,67 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EAB5 HG9EAB | META PLATFORM.. -- | 360,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 2,12 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EAD1 HG9EAD | META PLATFORM.. -- | 450,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 2,94 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EAE9 HG9EAE | META PLATFORM.. -- | 500,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | 3,74 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EB35 HG9EB3 | ALPHABET INC... -- | 190,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -7,53 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EB76 HG9EB7 | INTEL CORP. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -0,54 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EB84 HG9EB8 | INTEL CORP. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -0,48 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EBN8 HG9EBN | MICROSOFT CORP. -- | 500,00 USD 10 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -21,12 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EBP3 HG9EBP | MICROSOFT CORP. -- | 440,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | 12,76 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EBQ1 HG9EBQ | MICROSOFT CORP. -- | 450,00 USD 100 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | -- | 17,42 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9ED74 HG9ED7 | NVIDIA CORP. -- | 65,00 USD 1 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 1,83 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9ED82 HG9ED8 | NVIDIA CORP. -- | 70,00 USD 1 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 1,95 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9ED90 HG9ED9 | NVIDIA CORP. -- | 75,00 USD 1 : 1 | 17.12.25 16.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 2,09 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EDC7 HG9EDC | NVIDIA CORP. -- | 55,00 USD 1 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 1,62 | -- | 0,00 | ||
|
DE000HG9EDF0 HG9EDF | NVIDIA CORP. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 14.01.26 13.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | 1,95 | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.