DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate - E2 EUR ACC Fonds
WKN: A3D5AK ISIN: LU2569079762
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Alte.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 13,70 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU2569079762 |
Mehr Informationen | |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
14,15 | +6,3 % | -- | ||||
16,68 | +11,3 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
21,2 % | China |
12,5 % | Taiwan |
12,1 % | India |
12,0 % | Korea |
8,4 % | Others and cash |
Anteil | Land |
---|---|
21,2 % | China |
12,5 % | Taiwan |
12,1 % | India |
12,0 % | Korea |
8,4 % | Others and cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,522
|
20.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer bei gleichzeitiger Verringerung der Kohlenstoffintensität des Portfolios an. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Vermögens in eine breite Palette von Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus Schwellenländern. Obwohl der Teilfonds in jedem Bereich der Wirtschaft investieren kann, kann sich seine Beteiligung jederzeit auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen konzentrieren, deren Portfolio so aufgebaut ist, dass es eine Kohlenstoffbilanz aufweist, die dem MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index entspricht. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,230 % | China | |
12,480 % | Taiwan | |
12,080 % | India | |
11,990 % | Korea | |
8,420 % | Others and cash | |
6,750 % | South Africa | |
6,720 % | Brazil | |
3,570 % | Mexico | |
2,190 % | Poland | |
2,180 % | Greece | |
2,110 % | Philippines | |
2,000 % | Thailand | |
1,900 % | Singapore | |
1,650 % | Indonesia | |
1,500 % | Chile | |
1,480 % | Other countries | |
0,700 % | Czech Republic | |
0,540 % | Saudi Arabia | |
0,500 % | Malaysia | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,290 % | TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | |
6,520 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
3,200 % | NASPERS LTD | |
2,590 % | MAKEMYTRIP LTD | |
2,450 % | INFOSYS LTD | |
2,430 % | HDFC BANK LTD | |
2,280 % | BGF RETAIL CO LTD | |
2,110 % | HANA FINANCIAL GROUP INC | |
2,000 % | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | |
1,950 % | CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB | |
65,180 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,230 % | China | |
12,480 % | Taiwan | |
12,080 % | India | |
11,990 % | Korea | |
8,420 % | Others and cash | |
6,750 % | South Africa | |
6,720 % | Brazil | |
3,570 % | Mexico | |
2,190 % | Poland | |
2,180 % | Greece | |
2,110 % | Philippines | |
2,000 % | Thailand | |
1,900 % | Singapore | |
1,650 % | Indonesia | |
1,500 % | Chile | |
1,480 % | Other countries | |
0,700 % | Czech Republic | |
0,540 % | Saudi Arabia | |
0,500 % | Malaysia | |
0,010 % | übrige Länder |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.