DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF Aktien USA, Performance 1 Woche
Spalten hinzufügen
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by
|
||||||||
|
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCIT.. | 52,20 | +0,35 % | 30.06.25 14:19 | keine | 0,20 % | 64.741,91 | |
|
AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS.. | 8,96 | +0,40 % | 30.06.25 13:12 | -- | 0,20 % | 0,00 | |
|
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UC.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
84,94 | +0,39 % | 30.06.25 15:02 | keine | 0,20 % | 4,57 Mio. |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY MODE.. | 29,91 | +0,39 % | 30.06.25 13:12 | -- | 0,85 % | 1.355,62 | |
|
OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BAR.. | 102,62 | +0,35 % | 30.06.25 13:12 | keine | 0,75 % | 0,00 | |
|
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCIT.. | 52,20 | +0,35 % | 30.06.25 14:19 | keine | 0,20 % | 64.741,91 | |
|
ISHARES MSCI USA MID-CAP EQUAL WE.. | 9,91 | +0,31 % | 30.06.25 13:12 | keine | 0,20 % | 9.537,59 | |
|
DEKA MSCI USA MC UCITS ETF - MC U.. | 27,57 | +0,29 % | 30.06.25 13:12 | keine | 0,30 % | 0,00 | |
|
AMUNDI S&P 500 BUYBACK - UCITS ET.. | 286,30 | +0,26 % | 30.06.25 15:16 | Sonstige | 0,15 % | 10.883,40 | |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY MODE.. | 27,54 | +0,22 % | 30.06.25 13:12 | -- | 0,85 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST VEST NASDAQ-100® MODE.. | 18,61 | +0,22 % | 30.06.25 15:15 | -- | 0,90 % | 0,00 | |
|
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCIT.. | 49,11 | +0,21 % | 30.06.25 13:12 | Sonstige | 0,20 % | 245,53 | |
|
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLA.. | 87,81 | +0,14 % | 30.06.25 15:18 | -- | 0,20 % | 383.274,82 | |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY BUFF.. | 19,81 | +0,06 % | 30.06.25 15:16 | -- | 0,85 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST VEST NASDAQ-100® MODE.. | 18,37 | -0,01 % | 30.06.25 15:16 | -- | 0,90 % | 0,00 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA .. | 147,68 | -0,01 % | 30.06.25 13:12 | -- | 0,20 % | 5.751,72 | |
|
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF -.. | 16,13 | -0,09 % | 27.06.25 22:02 | -- | 0,30 % | -- | |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY MODE.. | 31,12 | -0,18 % | 30.06.25 13:12 | -- | 0,85 % | 0,00 | |
|
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT S.. | 496,00 | -0,33 % | 27.06.25 22:02 | keine | 0,14 % | -- | |
|
XTRACKERS MSCI USA MINIMUM VOLATI.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
50,41 | -0,40 % | 27.06.25 22:02 | -- | 0,20 % | -- |
|
FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND I.. | 22,86 | -0,52 % | 30.06.25 13:12 | -- | 0,70 % | 0,00 |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.