DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF Aktien USA, Performance 1 Monat
Spalten hinzufügen
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Performance 1 MonatPerformance 1 Monat |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by
|
||||||||
|
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCIT.. | 52,66 | +0,34 % | 04.07.25 17:36 | keine | 0,20 % | 186.200,84 | |
|
XTRACKERS MSCI JAPAN SCREENED UCI.. | 32,16 | +0,03 % | 04.07.25 22:02 | -- | 0,26 % | -- | |
|
DEKA MSCI USA MC UCITS ETF - MC U.. | 27,81 | -0,07 % | 04.07.25 17:36 | keine | 0,30 % | 6.841,66 | |
|
SPDR S&P 500 QUALITY ARISTOCRATS .. | 9,20 | -0,09 % | 04.07.25 17:36 | Sonstige | -- | 5.514,00 | |
|
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION UCI.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
92,94 | -0,11 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,15 % | 7.063,92 |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY BUFF.. | 21,13 | -0,14 % | 04.07.25 21:57 | -- | -- | 0,00 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P USA D.. | 3,58 | -0,15 % | 04.07.25 22:02 | -- | 0,20 % | 103,86 | |
|
JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - JP.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
21,75 | -0,23 % | 04.07.25 17:36 | Sonstige | -- | 43,58 |
|
AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION.. | 645,56 | -0,25 % | 04.07.25 17:36 | keine | 0,35 % | 1.941,54 | |
|
OSSIAM US ESG LOW CARBON EQUITY F.. | 185,66 | -0,26 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,45 % | 11.890,24 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA .. | 34,10 | -0,29 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,26 % | 6.213,55 | |
|
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US S.. | 1.333,40 | -0,39 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,65 % | 0,00 | |
|
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US S.. | 1.335,60 | -0,40 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,65 % | 472.902,20 | |
|
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF - .. | 9,63 | -0,49 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,20 % | 280.559,09 | |
|
HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF -.. | 50,52 | -0,51 % | 04.07.25 21:56 | -- | 0,15 % | 0,00 | |
|
FIRST TRUST VEST NASDAQ-100® MODE.. | 17,95 | -0,59 % | 04.07.25 17:36 | Sonstige | 0,90 % | 0,00 | |
|
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FAC.. | 13,05 | -0,59 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,20 % | 427.456,85 | |
|
XTRACKERS DJE US EQUITY RESEARCH .. | 22,47 | -0,62 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,50 % | 44.753,40 | |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY MODE.. | 27,41 | -0,63 % | 04.07.25 17:35 | -- | 0,85 % | 56.097,22 | |
|
FIRST TRUST VEST U.S. EQUITY MODE.. | 29,74 | -0,65 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,85 % | 0,00 | |
|
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB.. | 21,27 | -0,70 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,26 % | 0,00 |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.