DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF Aktien International, Top Performer
Spalten hinzufügen
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Performance 1 JahrPerformance 1 Jahr |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF - .. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
42,27 | +6,88 % | 04.07.25 22:02 | keine | 0,55 % | 84.745,93 |
|
ISHARES MSCI WORLD VALUE FACTOR A.. | 5,79 | +6,86 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,30 % | 294.975,46 | |
|
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
31,61 | +6,65 % | 04.07.25 17:36 | Sonstige | -- | 2,36 Mio. |
|
INVESCO NASDAQ NEXT GENERATION 10.. | 33,23 | +6,56 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,25 % | 4.317,36 | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG .. | 8,61 | +6,09 % | 04.07.25 08:43 | -- | 0,31 % | 0,00 | |
|
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCIT.. | 6,98 | +5,90 % | 04.07.25 17:36 | keine | 0,35 % | 2,63 Mio. | |
|
AMUNDI MSCI WORLD - UCITS ETF - U.. | 548,70 | +5,87 % | 04.07.25 22:02 | -- | 0,38 % | -- | |
|
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG .. | 9,75 | +5,83 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,31 % | 21.311,03 | |
|
ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM V.. | 6,76 | +5,72 % | 04.07.25 17:35 | -- | 0,30 % | 347.207,48 | |
|
ISHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS.. | 9,45 | +5,68 % | 04.07.25 17:36 | keine | 0,20 % | 471.576,50 | |
|
L&G GERD KOMMER MULTIFACTOR EQUIT.. | 11,43 | +5,62 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,50 % | 156.373,30 | |
|
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN T.. | 13,88 | +5,62 % | 04.07.25 22:02 | Sonstige | 0,16 % | 153,13 | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI.. | 31,26 | +5,60 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,06 % | 511.164,92 | |
|
VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCI.. | 103,06 | +5,58 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,12 % | 694.224,08 | |
|
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUIT.. | 30,30 | +5,57 % | 04.07.25 21:45 | -- | 0,25 % | 0,00 | |
|
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF DR - .. | 126,28 | +5,56 % | 04.07.25 17:36 | Sonstige | 0,12 % | 2,48 Mio. | |
|
SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS.. | 221,15 | +5,56 % | 04.07.25 17:36 | keine | 0,12 % | 1,29 Mio. | |
|
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF - USD.. | 19,02 | +5,55 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,10 % | 72.820,87 | |
|
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF - USD ACC | 36,72 | +5,55 % | 04.07.25 17:36 | -- | 0,12 % | 1,14 Mio. | |
|
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF - US.. | 107,81 | +5,53 % | 04.07.25 17:36 | keine | 0,19 % | 283.495,15 |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.