DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Aktien ETFs Liste
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by
|
||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | 6,34 | 16.06.25 14:00 | -- | 0,15 % | 489.656,79 |
|
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF - USD.. | 18,77 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,10 % | 0,00 |
|
L&G GOLD MINING UCITS ETF - USD ACC | 57,23 | 16.06.25 14:12 | keine | 0,65 % | 423.738,66 |
|
L&G HEALTHCARE TECHNOLOGY & INNOV.. | 9,97 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,49 % | 97.962,11 |
|
L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF - .. | 4,09 | 16.06.25 13:38 | -- | 0,49 % | 61.158,19 |
|
L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF - USD .. | 13,43 | 16.06.25 12:54 | -- | 0,10 % | 43.443,99 |
|
L&G METAVERSE UCITS ETF - USD ACC | 16,69 | 16.06.25 13:12 | keine | 0,39 % | 16.140,06 |
|
L&G MSCI EUROPE CLIMATE PATHWAY U.. | 16,95 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,16 % | 0,00 |
|
L&G PHARMA BREAKTHROUGH UCITS ETF.. | 9,41 | 16.06.25 13:51 | keine | 0,49 % | 141,62 |
|
L&G ROBO GLOBAL® ROBOTICS AND AUT.. | 19,82 | 16.06.25 13:12 | keine | 0,80 % | 12.911,34 |
|
L&G RUSSELL 2000 US SMALL CAP QUA.. | 88,95 | 16.06.25 13:12 | keine | 0,30 % | 9.429,81 |
|
L&G UK EQUITY UCITS ETF - GBP ACC | 18,66 | 16.06.25 13:55 | -- | 0,05 % | 0,00 |
|
L&G UK QUALITY DIVIDENDS EQUAL WE.. | 13,64 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,25 % | 503,64 |
|
L&G US EQUITY UCITS ETF - USD ACC | 20,80 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,05 % | 83,28 |
|
L&G US ESG EXCLUSIONS PARIS ALIGN.. | 18,51 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,12 % | 92,65 |
|
MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS.. | 154,24 | 16.06.25 13:12 | keine | 0,83 % | 21.979,24 |
|
MARKET ACCESS STOXX CHINA A MINIM.. | 133,08 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,61 % | 16.618,16 |
|
OSSIAM BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E .. | 123,68 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,70 % | 0,00 |
|
OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX .. | 117,90 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,29 % | 10.599,30 |
|
OSSIAM BLOOMBERG CANADA PAB UCITS.. | 134,42 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,29 % | 0,00 |
|
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZO.. | 170,34 | 16.06.25 13:12 | -- | 0,17 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.