DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Anleihen Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.500 Treffer
Rendite pro Jahr: bis 30,0% | Restlaufzeit: von 6 Monate bis endlos | Währung der Anleihe: EUR | Handelsvolumen 30 Tage: > 10 Tsd. EUR
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCC SE INH.-TEILSCHULDV. V.21(22/26) | 100,50 | 02.05. | EUR | 3,696 % | 1,6 Jahre | -- |
|
0.5% FRANCE TBDS 25.06.44(110606975) | 56,69 | 02.05. | EUR | 3,695 % | 19,2 Jahre | -- |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2016(36) | 86,95 | 02.05. | EUR | 3,693 % | 11,3 Jahre | 1.000,00 |
|
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG FESTZINS.. | 99,36 | 02.05. | EUR | 3,689 % | 6,2 Monate | 1.000,00 |
|
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG FESTZINS.. | 99,53 | 02.05. | EUR | 3,688 % | 6,2 Monate | 50.000,00 |
|
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2015(45) | 105,62 | 02.05. | EUR | 3,687 % | 19,8 Jahre | 0,01 |
|
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV EO-MEDIU.. | 104,59 | 02.05. | EUR | 3,686 % | 9,1 Jahre | 1.000,00 |
|
SES S.A. EO-MED.-TERM NTS 2022(22/29) | 99,35 | 02.05. | EUR | 3,684 % | 3,7 Jahre | 100.000,00 |
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A./N.V. EO-MEDI.. | 100,56 | 02.05. | EUR | 3,683 % | 11,9 Jahre | 100.000,00 |
|
SERBIEN, REPUBLIK EO-TREASURY NTS 2020.. | 98,93 | 02.05. | EUR | 3,681 % | 2,0 Jahre | 100.000,00 |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2005(37) | 103,19 | 02.05. | EUR | 3,681 % | 11,8 Jahre | 1.000,00 |
|
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MEDIUM-TERM.. | 104,13 | 02.05. | EUR | 3,680 % | 18,6 Jahre | 1.000,00 |
|
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN R.35424.. | 102,21 | 02.05. | EUR | 3,672 % | 1,8 Jahre | 1.000,00 |
|
SPANIEN EO-BONOS 2009(41) | 112,31 | 02.05. | EUR | 3,670 % | 16,3 Jahre | 1.000,00 |
|
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG STUFENZI.. | 98,66 | 02.05. | EUR | 3,670 % | 6,3 Monate | 1.000,00 |
|
EUROPAEISCHE UNION EO-MEDIUM-TERM NOTE.. | 50,55 | 02.05. | EUR | 3,670 % | 26,2 Jahre | -- |
|
BMW US CAPITAL LLC EO-MEDIUM-TERM NOTE.. | 97,79 | 02.05. | EUR | 3,667 % | 8,8 Jahre | 1.000,00 |
|
E.ON SE MEDIUM TERM NOTES V.24(35/36) | 100,66 | 02.05. | EUR | 3,666 % | 10,7 Jahre | 1.000,00 |
|
DEUTSCHE BANK AG FESTZINSANL. V.2023(2.. | 99,38 | 02.05. | EUR | 3,666 % | 9,5 Monate | 100,00 |
|
BMW INTERNAT. INVESTMENT B.V. EO-MEDIU.. | 97,69 | 02.05. | EUR | 3,665 % | 9,3 Jahre | 1.000,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.