DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Staatsanleihen in EUR
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.000 Treffer
Emittentenkategorien: Staatsanleihen | Währung der Anleihe: EUR | Sitz der Emittenten: Euroland
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | AktuellAktuell | DatumDatum | Whg.Whg. | RenditeRendite |
Rest- laufzeitRest- laufzeit |
HandelsvolumenHandelsvolumen |
Mindest- anlageMindest- anlage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) | 101,53 | 30.04. | EUR | 2,782 % | 8,2 Jahre | 21.323,30 | 0,01 |
|
FRANKREICH EO-OAT 2015(31) | 93,92 | 30.04. | EUR | 2,594 % | 6,1 Jahre | 21.030,37 | 1,00 |
|
BADEN-WUERTTEMBERG, LAND LANDESSCH.V.2.. | 101,85 | 30.04. | EUR | 2,262 % | 4,0 Jahre | 20.389,00 | 1.000,00 |
|
BRANDENBURG, LAND SCHATZANW. V.2024(20.. | 100,16 | 30.04. | EUR | 2,464 % | 5,6 Jahre | 20.030,00 | 1.000,00 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND UNV.SCHATZ.A.24/.. | 99,96 | 30.04. | EUR | 1,656 % | 13 Tage | 19.990,40 | 1,00 |
|
BADEN-WUERTTEMBERG, LAND FLR-LSA.V.202.. | 99,25 | 30.04. | EUR | -- | 3,9 Jahre | 19.942,00 | 1.000,00 |
|
FRANKREICH EO-TREASURY BILLS 2024(25) | 99,13 | 30.04. | EUR | 2,089 % | 5,3 Monate | 19.825,20 | 1.000,00 |
|
HAMBURG, FREIE UND HANSESTADT LAND.SCH.. | 98,17 | 30.04. | EUR | -- | 11,2 Monate | 19.655,00 | 1.000,00 |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2019(29) | 102,47 | 30.04. | EUR | 2,390 % | 4,3 Jahre | 19.461,27 | 1.000,00 |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2040) | 124,68 | 30.04. | EUR | -- | 15,2 Jahre | 18.675,00 | 1,00 |
|
NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND MED.T.LSA V... | 35,84 | 30.04. | EUR | 2,985 % | 95,8 Jahre | 18.205,00 | 1.000,00 |
|
FINNLAND, REPUBLIK EO-BONDS 2023(33) | 101,79 | 30.04. | EUR | 2,752 % | 8,4 Jahre | 17.303,40 | 1.000,00 |
|
0,00% BUNDESANL. 2020-2030/1 | 89,67 | 30.04. | EUR | 2,295 % | 4,8 Jahre | 17.043,25 | 1.000,00 |
|
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBL. 2006(37) | 108,62 | 30.04. | EUR | 3,214 % | 12,0 Jahre | 16.961,22 | 0,01 |
|
SPANIEN EO-OBLIGACIONES 2015(30) | 97,74 | 30.04. | EUR | 2,412 % | 5,3 Jahre | 15.631,32 | 1.000,00 |
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(55) | 101,95 | 30.04. | EUR | 3,881 % | 30,0 Jahre | 15.304,41 | -- |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-FLR C.C.T.EU 2020.. | 100,56 | 30.04. | EUR | -- | 11,5 Monate | 15.083,25 | -- |
|
NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND MED.T.LSA V... | 45,53 | 30.04. | EUR | 3,413 % | 25,8 Jahre | 14.988,00 | 1.000,00 |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(26) | 97,74 | 30.04. | EUR | -- | 1,3 Jahre | 13.692,00 | 1.000,00 |
|
FRANKREICH EO-OAT 2021(27) | 96,72 | 30.04. | EUR | -- | 1,8 Jahre | 12.091,00 | 1,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.