DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Ausland Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 13.500 Treffer
Vorauswahl: handelbar an deutschen Börsen | Land bzw. Index: Gesamt Ausland
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | BörseBörse | AktuellAktuell | Datum ZeitDatum Zeit | Diff.%Diff.% | LandLand | BrancheBranche | Tagesvol.Tagesvol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INDO ACIDATAMA RP 50 | Berlin | 0,00 | 06.06.25 08:17 | 0,00 % | ID | -- | 0,00 |
|
CellaVision | Frankfurt | 17,48 | 06.06.25 08:01 | -0,57 % | SE | Medizini.. | 0,00 |
|
Sanlam | Frankfurt | 4,34 | 06.06.25 08:05 | -0,46 % | ZA | Versiche.. | 0,00 |
|
AUB Group | München | 20,20 | 06.06.25 08:17 | 0,00 % | AU | Versiche.. | 0,00 |
|
TRADELINK ELECTR.C. | Stuttgart | 0,09 | 06.06.25 08:01 | 0,00 % | HK | -- | 0,00 |
|
Harboes Bryggeri B | Frankfurt | 20,05 | 06.06.25 08:20 | +0,25 % | DK | Nahrungs.. | 0,00 |
|
Ju Teng Intl | Frankfurt | 0,12 | 06.06.25 08:05 | +4,55 % | KY | -- | 0,00 |
|
Cyclone Metals | Frankfurt | 0,03 | 06.06.25 08:20 | -1,67 % | AU | Edelmeta.. | 0,00 |
|
ALTITUDE GROUP | Frankfurt | 0,24 | 06.06.25 21:38 | +1,69 % | GB | Dienstle.. | 0,00 |
|
TradeDoubler | gettex | 0,54 | 06.06.25 22:44 | -1,81 % | SE | IT-Diens.. | 0,00 |
|
Origin Agritech | Frankfurt | 0,98 | 06.06.25 08:00 | -1,50 % | VG | Biotechn.. | 0,00 |
|
Denarius Metals | Frankfurt | 0,39 | 06.06.25 08:02 | -7,55 % | CA | Edelmeta.. | 0,00 |
|
Brookdalenior Living | Stuttgart | 5,80 | 06.06.25 08:02 | 0,00 % | US | Gesundhe.. | 0,00 |
|
PRIME DIV.CORP. A .. | Frankfurt | 5,25 | 06.06.25 08:02 | -0,94 % | CA | -- | 0,00 |
|
RICHMOND MINERALS | Frankfurt | 0,01 | 06.06.25 08:02 | 0,00 % | CA | -- | 0,00 |
|
UACJ Co. | Berlin | 29,80 | 06.06.25 08:08 | 0,00 % | JP | -- | 0,00 |
|
GA Zaz Pulawy | Frankfurt | 11,75 | 06.06.25 08:04 | -0,42 % | PL | -- | 0,00 |
|
TRAKM8 HLDGS PLC L.. | Berlin | 0,09 | 06.06.25 08:08 | +1,13 % | GB | Computer.. | 0,00 |
|
Minth Group | Frankfurt | 2,16 | 06.06.25 08:20 | -1,82 % | KY | -- | 0,00 |
|
SEEING MACHINES | Frankfurt | 0,01 | 06.06.25 08:01 | -25,71 % | AU | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.