DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UH4PCG9 UH4PCG | THERMO FISHER SCIE.. -- | endlos | 646,61 USD | 57,46 % | -- | 646,61 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PCH7 UH4PCH | THERMO FISHER SCIE.. -- | endlos | 818,60 USD | 99,34 % | -- | 818,60 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PCU0 UH4PCU | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,974 CHF | 3,79 % | -- | 0,97 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PD69 UH4PD6 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,785 GBP | 8,03 % | -- | 0,78 GBP | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PL77 UH4PL7 | GOLD -- | endlos | 1.631,21 USD | 51,05 % | -- | 1.599,23 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PLS5 UH4PLS | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,253 USD | 7,49 % | -- | 1,25 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PPY4 UH4PPY | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 1,001 GBP | 17,33 % | -- | 1,00 GBP | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4Q1Y3 UH4Q1Y | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,977 GBP | 14,56 % | -- | 0,98 GBP | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH36U19 UH36U1 | SYMRISE AG -- | endlos | 122,83 EUR | 30,67 % | -- | 122,83 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH37MG2 UH37MG | PLATIN -- | endlos | 1.366,11 USD | 0,75 % | -- | 1.366,11 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH38ZY5 UH38ZY | KONINKLIJKE AHOLD .. -- | endlos | 39,55 EUR | 11,53 % | -- | 39,55 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH39EK7 UH39EK | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,303 USD | 11,74 % | -- | 1,30 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4A703 UH4A70 | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,978 CHF | 4,25 % | -- | 0,98 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4A737 UH4A73 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 122,018 JPY | 27,95 % | -- | 120,81 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4ACR8 UH4ACR | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,272 USD | 9,13 % | -- | 1,27 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4AD33 UH4AD3 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,281 USD | 9,86 % | -- | 1,28 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4AD66 UH4AD6 | GOLD -- | endlos | 1.516,52 USD | 54,49 % | -- | 1.516,52 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4BHY1 UH4BHY | WALT DISNEY COMPAN.. -- | endlos | 153,06 USD | 28,17 % | -- | 153,06 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4CFJ4 UH4CFJ | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,266 USD | 8,56 % | -- | 1,27 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4DWT6 UH4DWT | RWE AG -- | endlos | 16,12 EUR | 54,93 % | -- | 16,12 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.