DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC28HJ4 VC28HJ | MUENCHENER RUECKVE.. | 20.06.25 | 0,02 % | 600,00 EUR 440,00 | 0,28 | Vontobel | 594,82 594,94 | 07.05.25 12:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC28HV9 VC28HV | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.06.25 | 0,06 % | 90,00 EUR 60,00 | 13,63 | Vontobel | 86,53 86,58 | 07.05.25 12:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B7B5 VC3B7B | MASTERCARD INC. CL.. | 19.09.25 | 0,52 % | 680,00 USD 400,00 | 17,00 | Vontobel | 574,19 577,17 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B640 VC3B64 | NETFLIX INC | 19.09.25 | 1,16 % | 760,00 USD 600,00 | -34,48 | Vontobel | 651,82 659,50 | 07.05.25 12:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B8D9 VC3B8D | INTERNATIONAL BUS .. | 19.09.25 | 0,47 % | 280,00 USD 150,00 | 9,55 | Vontobel | 239,59 240,71 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B954 VC3B95 | VINCI SA | 20.06.25 | 0,09 % | 150,00 EUR 80,00 | 19,80 | Vontobel | 150,04 150,17 | 07.05.25 12:39 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B7A7 VC3B7A | META PLATFORMS INC.. | 20.06.25 | 0,28 % | 640,00 USD 460,00 | 6,64 | Vontobel | 550,25 551,82 | 07.05.25 12:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B7M2 VC3B7M | BOEING CO., THE | 20.06.25 | 0,34 % | 220,00 USD 110,00 | 17,45 | Vontobel | 191,85 192,51 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B913 VC3B91 | TOTALENERGIES SE | 19.09.25 | 0,17 % | 70,00 EUR 40,00 | 29,50 | Vontobel | 65,65 65,76 | 07.05.25 12:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B8R9 VC3B8R | INTERNATIONAL BUS .. | 20.06.25 | 0,47 % | 270,00 USD 140,00 | 8,04 | Vontobel | 236,28 237,40 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B6J0 VC3B6J | SHELL PLC | 19.09.25 | 0,03 % | 36,00 EUR 22,00 | 18,44 | Vontobel | 34,21 34,22 | 07.05.25 12:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B8E7 VC3B8E | INTERNATIONAL BUS .. | 19.09.25 | 0,51 % | 260,00 USD 170,00 | 0,71 | Vontobel | 220,19 221,31 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B7L4 VC3B7L | INTERNATIONAL BUS .. | 19.09.25 | 0,55 % | 240,00 USD 170,00 | -6,71 | Vontobel | 203,94 205,06 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B608 VC3B60 | MASTERCARD INC. CL.. | 20.06.25 | 0,50 % | 680,00 USD 400,00 | 21,04 | Vontobel | 593,63 596,61 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B8M0 VC3B8M | INTERNATIONAL BUS .. | 20.06.25 | 0,47 % | 270,00 USD 170,00 | 7,87 | Vontobel | 235,90 237,02 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B8T5 VC3B8T | INTERNATIONAL BUS .. | 20.06.25 | 0,53 % | 240,00 USD 170,00 | -4,08 | Vontobel | 209,71 210,83 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B772 VC3B77 | INTERNATIONAL BUS .. | 20.06.25 | 0,51 % | 250,00 USD 170,00 | -0,06 | Vontobel | 218,43 219,55 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B7Y7 VC3B7Y | SPOTIFY TECHNOLOGY.. | 19.09.25 | 2,66 % | 360,00 USD 300,00 | -43,86 | Vontobel | 308,34 316,77 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B8F4 VC3B8F | INTERNATIONAL BUS .. | 19.09.25 | 0,50 % | 260,00 USD 140,00 | 2,25 | Vontobel | 223,56 224,68 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3B7E9 VC3B7E | MASTERCARD INC. CL.. | 20.06.25 | 0,50 % | 680,00 USD 360,00 | 21,22 | Vontobel | 594,57 597,55 | 07.05.25 12:50 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.