DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HT5UQS4 HT5UQS | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 28.500,00 EUR 21.300,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UQX4 HT5UQX | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 24.500,00 EUR 21.200,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UR34 HT5UR3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 25.500,00 EUR 21.000,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5URD4 HT5URD | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 24.000,00 EUR 20.800,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5URR4 HT5URR | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 23.000,00 EUR 20.500,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5URW4 HT5URW | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 29.000,00 EUR 21.200,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5US74 HT5US7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 29.000,00 EUR 20.900,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5USC4 HT5USC | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 27.000,00 EUR 20.800,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5USQ4 HT5USQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 27.000,00 EUR 20.500,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5USV4 HT5USV | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 25.500,00 EUR 20.400,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UT24 HT5UT2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 26.500,00 EUR 20.200,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UTB4 HT5UTB | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 28.500,00 EUR 19.900,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UTP4 HT5UTP | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 24.500,00 EUR 20.500,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UTU4 HT5UTU | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 26.500,00 EUR 20.300,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UU54 HT5UU5 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 29.000,00 EUR 19.900,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UUA4 HT5UUA | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 25.000,00 EUR 19.800,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UUT4 HT5UUT | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 26.500,00 EUR 19.200,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UUY4 HT5UUY | BASF SE | 20.03.26 | -- | 40,00 EUR 36,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UV04 HT5UV0 | BASF SE | 20.03.26 | -- | 39,00 EUR 35,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT5UVE4 HT5UVE | BASF SE | 19.06.26 | -- | 48,00 EUR 21,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.