DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC2DVX8 VC2DVX | AIRBUS SE -- | 19.09.25 | 0,12 % | 9,25 % | 138,96 EUR -- | 29,58 | 5,18 % | Vontobel | 100,84 100,96 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DX37 VC2DX3 | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 4,00 % | 68,00 EUR -- | -1,90 | 21,33 % | Vontobel | 95,72 95,82 | 20.06.25 17:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DUN1 VC2DUN | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 11,25 % | 170,00 EUR -- | 39,85 | 5,26 % | Vontobel | 101,30 101,40 | 20.06.25 17:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DYP8 VC2DYP | ZALANDO SE -- | 19.09.25 | 0,27 % | 16,75 % | 24,00 EUR -- | 2,53 | 18,43 % | Vontobel | 98,97 99,24 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DW38 VC2DW3 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | 0,13 % | 6,75 % | 52,00 EUR -- | -3,35 | 36,82 % | Vontobel | 92,54 92,66 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DYJ1 VC2DYJ | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 10,75 % | 32,00 EUR -- | 14,40 | 2,99 % | Vontobel | 101,83 101,93 | 20.06.25 17:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DUG5 VC2DUG | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.09.25 | 0,27 % | 9,00 % | 250,00 EUR -- | 120,10 | 3,43 % | Vontobel | 101,29 101,56 | 20.06.25 17:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DXG9 VC2DXG | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | 0,13 % | 6,00 % | 50,00 EUR -- | -1,35 | 27,69 % | Vontobel | 94,51 94,63 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DXJ3 VC2DXJ | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | 0,15 % | 15,00 % | 66,00 EUR -- | -17,39 | 117,05 % | Vontobel | 77,38 77,50 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DUR2 VC2DUR | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | 0,45 % | 6,75 % | 255,00 EUR -- | 83,80 | 3,80 % | Vontobel | 100,65 101,11 | 20.06.25 17:39 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DY36 VC2DY3 | SHELL PLC -- | 19.09.25 | 0,62 % | 7,00 % | 31,00 EUR -- | 0,54 | 16,04 % | Vontobel | 97,57 98,18 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DVR0 VC2DVR | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | 0,13 % | 10,00 % | 80,00 EUR -- | -8,06 | 47,80 % | Vontobel | 90,75 90,87 | 20.06.25 17:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DZE9 VC2DZE | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.09.25 | 0,10 % | 9,25 % | 31,00 EUR -- | 11,05 | 2,95 % | Vontobel | 101,47 101,57 | 20.06.25 17:36 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DYF9 VC2DYF | BASF SE -- | 19.09.25 | 0,11 % | 13,75 % | 46,00 EUR -- | -4,45 | 42,58 % | Vontobel | 92,32 92,42 | 20.06.25 17:38 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DZ76 VC2DZ7 | RWE AG -- | 19.09.25 | 0,14 % | 10,00 % | 31,00 EUR -- | 4,29 | 5,61 % | Vontobel | 100,91 101,05 | 20.06.25 17:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DW53 VC2DW5 | PUMA SE -- | 19.09.25 | 0,54 % | 15,75 % | 40,00 EUR -- | -18,56 | 262,59 % | Vontobel | 57,61 57,92 | 20.06.25 17:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DX60 VC2DX6 | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.09.25 | 0,58 % | 17,75 % | 62,00 EUR -- | -15,78 | 108,23 % | Vontobel | 79,12 79,58 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DS75 VC2DS7 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.09.25 | 0,29 % | 15,75 % | 105,00 EUR -- | -17,78 | 69,12 % | Vontobel | 86,91 87,16 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DZW1 VC2DZW | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | 0,16 % | 11,25 % | 30,00 EUR -- | 4,07 | 14,37 % | Vontobel | 99,03 99,19 | 20.06.25 17:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2DXX4 VC2DXX | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.09.25 | 0,12 % | 10,50 % | 84,00 EUR -- | -17,90 | 94,78 % | Vontobel | 81,29 81,39 | 20.06.25 17:41 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.