DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC5ML03 VC5ML0 | VINCI SA -- | 19.09.25 | -- | 7,25 % | 130,00 EUR 80,00 | -8,95 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MNP5 VC5MNP | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 5,50 % | 350,00 EUR 215,00 | -16,60 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MKT3 VC5MKT | BASF SE -- | 19.12.25 | -- | 7,50 % | 55,00 EUR 34,00 | -13,55 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MPX4 VC5MPX | CONTINENTAL AG -- | 19.12.25 | -- | 15,50 % | 70,00 EUR 50,00 | 4,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MH41 VC5MH4 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | -- | 12,75 % | 120,00 EUR 80,00 | 53,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MJP3 VC5MJP | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | -- | 6,50 % | 120,00 EUR 62,00 | 53,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MN19 VC5MN1 | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 350,00 EUR 220,00 | -16,60 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MP66 VC5MP6 | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 15,00 % | 220,00 EUR 170,00 | -12,10 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MQB8 VC5MQB | MERCK KGAA -- | 19.12.25 | -- | 7,25 % | 185,00 EUR 110,00 | -76,05 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MQC6 VC5MQC | CONTINENTAL AG -- | 19.09.25 | -- | 17,75 % | 70,00 EUR 50,00 | 4,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MSH1 VC5MSH | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.12.25 | -- | 11,00 % | 250,00 EUR 190,00 | 16,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MJU3 VC5MJU | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | -- | 7,75 % | 120,00 EUR 66,00 | 53,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MNC3 VC5MNC | SAP SE -- | 19.09.25 | -- | 10,75 % | 245,00 EUR 165,00 | 2,75 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MP74 VC5MP7 | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 15,25 % | 220,00 EUR 160,00 | -12,10 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MSM1 VC5MSM | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.09.25 | -- | 7,25 % | 250,00 EUR 165,00 | 16,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MNK6 VC5MNK | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 13,25 % | 245,00 EUR 180,00 | 2,75 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MM36 VC5MM3 | DANONE S.A. -- | 19.09.25 | -- | 6,25 % | 80,00 EUR 52,00 | -8,76 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MNG4 VC5MNG | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 12,25 % | 245,00 EUR 175,00 | 2,75 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MPK1 VC5MPK | AIR LIQUIDE SA -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 205,00 EUR 135,00 | -26,66 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5ML78 VC5ML7 | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | -- | 9,50 % | 75,00 EUR 44,00 | -0,36 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.