DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Welche Fonds enthalten NEXTERA ENERGY UT 10/6/27?
Zugehörige Fonds
Übersicht der wichtigsten Fonds, in denen NEXTERA ENERGY UT 10/6/27 enthalten ist:
NextEra Energy Inc. Corp.Unit 10/6/27
NameName |
Fonds- BeteiligungFonds- Beteiligung |
Aktuell | Performance | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,72 % | 111,76 | +3,63 % | +5,41 % | +34,64 % | |
0,72 % | 10,9432 | +3,76 % | +7,13 % | +46,88 % | |
0,72 % | 7,4951 | +3,74 % | +5,95 % | +37,50 % | |
0,72 % | 7,1741 | +3,62 % | +5,83 % | +41,42 % | |
0,72 % | 9,9946 | +3,42 % | +2,93 % | -- | |
0,72 % | 6,7957 | +3,40 % | +4,24 % | +41,99 % | |
0,72 % | 7,6645 | +3,63 % | +5,45 % | +34,75 % | |
0,72 % | 7,4282 | +3,75 % | +6,78 % | +42,17 % | |
0,72 % | 7,8283 | +4,82 % | +7,46 % | +48,46 % | |
0,72 % | 10,9798 | +4,13 % | -- | -- | |
0,72 % | 10,9805 | +3,51 % | +2,45 % | +25,68 % | |
0,72 % | 6,7884 | +3,71 % | +6,43 % | +42,93 % | |
0,72 % | 5,1348 | +3,65 % | +5,36 % | +40,17 % | |
0,72 % | 7,1843 | +3,76 % | +7,14 % | +46,99 % | |
0,72 % | 103,61 | +3,93 % | +9,91 % | +71,21 % | |
0,72 % | 8,9125 | +3,76 % | +7,12 % | -- | |
0,72 % | 1,093 | +4,81 % | +7,32 % | -- | |
0,72 % | 8,5627 | +3,75 % | +7,01 % | -- | |
0,72 % | 11,0308 | +3,73 % | +5,92 % | +37,38 % | |
0,72 % | 11,3901 | +3,62 % | +5,78 % | +41,33 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.