DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ABG Sundal Collier Aktie
WKN: 882240 ISIN: NO0003021909
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Bilanzierung (zum --) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | -- | -- | -- | -- | -- |
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- |
Beteiligungsergebnis | -- | -- | -- | -- | -- |
Zinsergebnis | -- | -- | -- | -- | -- |
Jahresüberschuss | -- | -- | -- | -- | -- |
Ergebnisse je Aktie brutto | -- | -- | -- | -- | -- |
Ergebnisse je Aktie netto | -- | -- | -- | -- | -- |
Ausschüttungssumme | -- | -- | -- | -- | -- |
Dividende Stammaktien | -- | -- | -- | -- | -- |
Dividende Vorzugsaktien | -- | -- | -- | -- | -- |
Sonderdividende | -- | -- | -- | -- | -- |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- |
Mitarbeiter (Anzahl) | -- | -- | -- | -- | -- |
Bilanz
Bilanzierung (zum --) | |||||
---|---|---|---|---|---|
liquide Mittel | -- | -- | -- | -- | -- |
Eigenkapital (wirtschaftliches) | -- | -- | -- | -- | -- |
Gezeichnetes Kapital | -- | -- | -- | -- | -- |
Verbindlichkeiten | -- | -- | -- | -- | -- |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | -- | -- | -- | -- | -- |
Bilanzsumme | -- | -- | -- | -- | -- |
Kennzahlen
Bruttorendite | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|
Nettorendite | -- | -- | -- | -- | -- |
Eigenkapitalquote | -- | -- | -- | -- | -- |
Quelle: Jahresberichte des Unternehmens
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.