3,90 Euro Trades und weitere günstige Aktionen.
Alle Informationen zum LiveTradingBörse | Stuttgart |
Geld |
9,31
|
Brief |
9,49
|
Zeit | 18.01.21 13:04 |
Diff. Vortag | +6,04 % |
Spread | 1,90 % |
Spread homogen. | 0,73 |
Geld Stk. | 17.500 |
Brief Stk. | 17.500 |
Aktuell | G 9,31 EUR |
Zeit | 18.01.21 11:51 |
Tages-Vol. | 1.050 |
Vortag | 8,78 |
Eröffnung | 9,38 |
Hoch | 9,38 |
Tief | 9,28 |
Typ | Index-Zertifikat |
Laufzeitende | endlos |
Bez.-Verh. | 4,03724 : 1 |
Land | -- |
Region | WO |
Man.-Gebühr | -- |
Emittent | Morgan Stanley |
Währung | EUR |
Währungsgesichert | -- |
Symbol | -- |
ISIN | DE000MC1U9H6 |
WKN | MC1U9H |
Zielmarktkriterien |
|
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Morgan Stanley | 9,31 |
9,49 |
18.01.21 | 13:04 | 1.961 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart |
9,31
|
18.01.21 | 11:51 | 9.789,00 | 7 |